Ese top4 sí que es retorno de doble dígito, y no lo que prometen los balues patrios.
@camacho113 le veo ahí a las puertas. Probablemente por confiar demasiado en ese balue.
Ese top4 sí que es retorno de doble dígito, y no lo que prometen los balues patrios.
@camacho113 le veo ahí a las puertas. Probablemente por confiar demasiado en ese balue.
bueno, el top 1 es con una sola posición de balue patrio (Horos Value Internacional al 100%)
Ostras, pues lo habrá cogido botando, pues Horos internacional no lo ha hecho especialmente bien desde su lanzamiento. Ha debido de ser cosa de un timing afortunado.
Cero timing, es mi única posición desde que empezó el experimento.
Mi cartera personal es esa desde 2018, haciendo DCA mensual y aportando más en las bajadas.
El resultado es superior al del experimento, el fondo no ha sido ni mucho menos el mejor pero con esa estrategia basada en la constancia y duplicando con aportaciones adicionales en las caídas se ha reducido la volatilidad y potenciado la rentabilidad.
El único cambio que he hecho ha sido actualizar las aportaciones un 10% para ajustarlas a la inflación.
Os dejo captura de evolución del fondo frente a la estrategia.
Espero que los próximos años sigan con retornos aceptables si no me caigo con todo el equipo al estar confiando todo a un único fondo.
Pero ¿esta es su cartera personal o sólo la del experimento?
Es que me parece que a la hora de analizar resultados e intentar sacar conclusiones, es algo también a tener en cuenta. Especialmente si queremos añadir la variable riesgo.
Aquí me hacen gracia los experimentos que salen en los libros de Peter Lynch o en otros sitios de personas particulares jugando con carteras inventadas que dan una gran rentabilidad , o igual dan rentabilidades con notable dispersión y sin comisiones, que, sin embargo, en la práctica, nadie con un mínimo concepto del riesgo, realizaría una selección de acciones de esa forma. Rentabilidad de los fondos de inversión en España. 2007-2022 | Revista Consejeros
Ambas, puse la real en el experimento para obligarme a dejar por escrito los cambios y así aumentar mi compromiso ya que mi objetivo real es cumplir con el proceso
@periferico Horos Internacional cotizaba a VL de 86,21 a comienzo del 2020, que es cuando entiendo empezó el experimento de inversión de este hilo. A día de hoy cotiza a VL 134,05. Es decir, lleva más de un 55% de revalorización desde el inicio del experimento. Para el tiempo que lleva el experimento, que son unos 3 años y 1/4, me sale un retorno anualizado de ca. 14’5%.
Desconozco cómo se habrán hecho los cálculos de este experimento y no he mirado el detalle. Tampoco dudo que estén bien calculados.
Ese VL de 86,21 al que cogió vd el Horos Internacional al comienzo de este experimento es a lo que me refiero cuando digo que:
Ya que un inversor que llevara con Horos Internacional desde el inicio del fondo (no del experimento de este hilo) llevaría un retorno la mitad del suyo. El momento de partida de este experimento resultó ser, en retrospectiva, un timing bueno para entrar en Horos, que lleva desde inicio un 6’25% anualizado.
Espero se entienda ahora lo que quise decir.
Bueno, eso ya depende, yo tengo aportaciones de todos los colores con ellos.
El fondo empezó mal pero es que los últimos meses en metagestión hicieron muy buenos retornos.
En cualquier caso, lo que quería dejar de manifiesto es que se pueden tener resultados satisfactorios con los “balue” patrios si se tiene actitud y paciencia.
Tuvo buen ojo! Vaya rallie desde aquel día.
Yo me quedaría con lo más importante:
Nadie está perdiendo dinero
Largo plazo señores, no lo olviden.
Estimados participantes,
Sirva este mensaje como recordatorio para que durante estos próximos días se pasen por este hilo para actualizar sus respuestas.
BASES DEL “EXPERIMENTO DE INVERSIÓN 2020-2029 +D”:
RESULTADOS:
PARTICIPANTES Y CARTERAS:
Participante | Cartera | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
@ARS | Cobas Grandes Compañías | 33% | 35% | - | - | |
Magallanes European P + PP | 33% | 18% | 24,5% | 8% | ||
Magallanes Microcaps B | 17% | 17% | 16% | 6% | ||
AzValor Internacional | 17% | 17% | - | - | ||
True Value Small Caps A | - | 8% | - | - | ||
Adarve Altea | - | 6% | - | - | ||
- | 50% | - | - | |||
- | 50% | 8,5% | 18% | |||
Cobas Selección + Cobas Global PP | - | - | 16,5% | 19% | ||
Mfs Prudent Wealth | - | - | 8% | - | ||
Eleva Absolut Return | - | - | 8% | - | ||
Man GLG Alpha | - | - | 8% | - | ||
BM0 Real State | - | - | 8,5% | - | ||
MS Global brands | - | - | 0,75% | - | ||
CG New perspective | - | - | 0,75% | - | ||
Vanguard US Opp | - | - | - | 13% | ||
Liquidez | - | - | - | 36% | ||
@camacho113 | Magallanes European | 19% | 9% | 9% | 9% | |
Cobas Internacional | 16% | 22% | 22% | 22% | ||
Bestinfond | 14,5% | - | - | - | ||
Azvalor Internacional | 12% | 10% | - | - | ||
Magallanes Microcaps | 8,5% | 19% | 24% | 24% | ||
Horos Value Internacional | 7% | 6% | 11% | 11% | ||
Fidelity World | 4,5% | - | - | - | ||
Fidelity Asian Smaller | 4,5% | 10% | 10% | 10% | ||
Cobas Iberia | 4,5% | 3% | 3% | 3% | ||
Groupama Avenir Euro N | 3,5% | - | - | - | ||
Fundsmith | 3,5% | 15% | 15% | - | ||
Esfera III Adarve Altea | 2,5% | 6% | 6% | 6% | ||
Vanguard small caps | - | - | - | 15% | ||
@rcaver | Baelo Patrimonio | 70% | 42% | 25% | 23% | |
Amundi SP500 ESG | 20% | 47% | 36% | 38% | ||
Adarve Altea | 10% | 11% | 12% | 14% | ||
Myinvestor indexado global PP | - | - | 24% | 22% | ||
River Patrimonio | - | - | 3% | 3% | ||
@periferico | Horos Internacional | 100% | 100% | 100% | 100% | |
@FLiNiS | Azvalor Internacional | 15% | 12% | 12% | 18% | |
Horos Internacional | 15% | 12% | 12% | 12% | ||
Cobas Internacional | 10% | 10% | 10% | 11% | ||
Magallanes European | 10% | 12% | 11% | 11% | ||
Magallanes Microcaps | 10% | 13% | 14% | 13% | ||
Seilern World Growth | 10% | 6% | 6% | 4% | ||
Fundsmith | 5% | 7% | 6% | 5% | ||
Comgest Growth EUR opp. | 5 % | 8% | 7% | 5% | ||
Amundi MSCI World | 20% | 5% | - | - | ||
Capital Group New Pers Z | - | 4% | 4% | 3% | ||
iShares Dev Wld Idx | - | 2% | 8% | 7% | ||
MS INVF Asia Opportunity | - | 5% | 3% | 3% | ||
True Value Small Caps | - | 4% | 5% | 3% | ||
Vanguard Emerging Markets | - | - | 2% | 4% | ||
@Josu79 | Amundi MSCI World | 70% | - | - | - | |
Indexa RV 75 | 30% | 75% | 60% | 60% | ||
Renta 4 Multifactor | 25% | - | - | |||
Berenberg micro caps | - | - | 20% | - | ||
Boeing -acciones- | - | - | 20% | 20% | ||
Vanguard Global Stock Index | 20% | |||||
@Pimpampum | Amundi MSCI World | 60% | 63% | 85% | - | |
Amundi Index GBI JPMorgan Global Govies | 40% | 37% | - | - | ||
Amundi MSCI Emerging Markets | - | - | 15% | - | ||
Vanguard Global Stock Index EUR Hedged | - | - | - | 70% | ||
Vanguard Global Bond Index EUR Hedged | - | - | - | 30% | ||
estructurero | Magallanes European | 24% | 15% | 15% | - | |
Cobas Grandes Compañías | 15% | 5% | 5% | - | ||
Comgest Europe Opps Z | 14% | 12% | 12% | - | ||
True Value | 13% | - | - | - | ||
Cobas Internacional | 10% | 12% | 12% | - | ||
Seilern Strix World Growth | 9% | - | - | - | ||
Esfera III Adarve Altea | 6% | - | - | - | ||
Amundi MSCI World | 5% | - | - | - | ||
Amundi Emerging Markets | 4% | - | - | - | ||
Adarve Altea | - | 15% | 15% | - | ||
Fidelity Asia Opportunities | - | 13% | 9% | - | ||
Comgest Growth World X | - | 12% | 12% | - | ||
Vanguard Small Caps | - | 10% | 10% | - | ||
Acciones | - | 6% | 3% | - | ||
Kraneshares CSI China Internet | - | - | 3% | - | ||
Azagala Capital | - | - | 4% | - | ||
masdividanet | Bestinfond | 23% | 23% | 23% | - | |
Magallanes Iberian | 23% | 23% | 23% | - | ||
MFS Meridian European Value | 21% | 21% | 21% | - | ||
True Value/True Value Small Caps | 17% | 17% | 17% | - | ||
AzValor Internacional | 16% | 16% | 16% | - | ||
crispiterson | Azvalor Internacional | 25% | 15% | 15% | - | |
Horos Internacional | 25% | 15% | 15% | - | ||
Adarve Altea | 25% | 15% | 15% | - | ||
True Value, Magallanes, Fundsmith y Morgan Stanley Global Opportunity | 25% | 30% | 30% | - | ||
Esfera Seasonal Quant Multistrategy R FI | - | 25% | 25% | - | ||
SirHall | Amundi MSCI World | 50% | - | - | - | |
Vanguard Global Small-Cap | 10% | - | - | - | ||
Vanguard Emerging Markets | 10% | 10% | - | - | ||
Numantia Patrimonio Global | 10% | - | - | - | ||
Esfera III Adarve Altea | 10% | 20% | - | - | ||
Vanguard Euro Government Bond | 10% | - | - | - | ||
Vanguard Global Stock | - | 50% | - | - | ||
Amundi Global Govies | - | 20% | - | - | ||
VanEck Vectors Bitcoin ETN | - | - | - | - | ||
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | - | - | - | - | ||
Puerto | Cobas Internacional | 15% | - | - | - | |
AzValor Internacional | 15% | - | - | - | ||
Guinness Global Innovators Y | 15% | - | - | - | ||
Fundamith | 15% | - | - | - | ||
Valentum | 10% | - | - | - | ||
Groupama Avenir Euro Mc | 10% | - | - | - | ||
Alger Small cap Focus I-3US | 8% | - | - | - | ||
MS Asia Opportunity Z | 6% | - | - | - | ||
Adarve Altea | 6% | - | - | - | ||
Milek | Adarve | 85% | - | - | - | |
Liquidez | 15% | - | - | - | ||
Kaizen | Vanguard Emerging Markets | 45% | - | - | - | |
Magallanes European | 25% | - | - | - | ||
Azvalor Internacional | 20% | - | - | - | ||
Adarve | 10% | - | - | - |
Notas:
Buenas tardes,
Magallanes European, gracias a su maravilloso desempeño, salió de la cartera a mediados del año y se ha repartido en partes iguales a Horos Internacional y a Vanguard Small.
Resto mantenemos.
Un saludo
100% Horos Value Internacional, misma estrategia, lo único que he cambiado ha sido el importe de las aportaciones que las he incrementado para adaptarlas a la inflación (un 35% respecto a inicio, el IPC no me parece que refleje la inflación real).
Gracias al organizador del experimento por continuar haciendo seguimiento del mismo.
Felices fiestas a toda la comunidad.
Aquí tienen mis respuestas :
¿Ha modificado deliberadamente la composición de su cartera?
Si.
En el caso de que sí la haya modificado deliberadamente, ¿considera que los ingredientes principales de su receta original de 2020 (estrategia, componentes, …) se mantienen y por tanto debe continuar en el experimento?
Si.
¿Podría actualizar la composición de su cartera?
Participante | Cartera | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
@Pimpampum | Amundi MSCI World | 60% | 63% | 85% | - | - |
Amundi Index GBI JPMorgan Global Govies | 40% | 37% | - | - | - | |
Amundi MSCI Emerging Markets | - | - | 15% | - | - | |
Vanguard Global Stock Index EUR Hedged | - | - | - | 70% | 60% | |
Vanguard Global Bond Index EUR Hedged | - | - | - | 30% | 40% |
Que curioso,hace usted market timing con fondos value. (No es crítica ni mucho menos, es sorpresa)
Me recuerda usted quizás a un jugador de poker que intentar intuir que cartas tienen el resto de los jugadores para apostar. ¿Cómo sabe que mano lleva Magallanes actualmente o cual llevará en la próxima si están constantemente rotando valores?
Un año más rindiendo cuentas:
20% en Cobas Selección B + Global PP
9% Magallanes European P
6% Magallanes Microcaps B
14% Vanguard US Opportunities
27% Baelo Patrimonio
24% Liquidez
Les dejo los resultados a Vl de ayer de los componentes del experimento.
Les deseo un feliz y próspero año 2024.
Para poner en contexto estos grandes resultados, les adjunto la gráfica del fondo Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc des de el 1 de enero de 2020, con una rentabilidad aproximada del 44%. No sé la volatilidad de estas carteras, pero si que veo que 5 inversores lo igualan o superan y que otros tantos se quedan cerca. Realmente solo puedo felicitarles.