Hola a todos,
Tras aprender y disfrutar mucho de los posts de la comunidad durante el último año, me he decidido a unirme a la comunidad.
Llevo invirtiendo desde 1998, así que viví el auge y caída de las .com del 2000 (y gané mucho para luego perder con el mítico BBVA Telecomunicaciones), también fui participe durante los años gloriosos de Bestinver y viví con paciencia la crisis de 2008 o esta última. Tras aprender, evolucionar y leer mucho, he acabado montando dos carteras en paralelo (más o menos con la misma cantidad): una a 10 años (2030) y otra para la jubilación (2040).
Cartera 2040
| Gestión de Autor (20%) | 23,04% |
|---|---|
| Cobas Internacional | 8,0% |
| azValor Internacional | 7,6% |
| azValor Managers | 3,0% |
| Magallanes MicroCaps Europe B | 2,9% |
| Magallanes European Equity E | 1,5% |
| ** | Selección Fondos de Bolsa (20%) |
| Capital Group New Perspective €H | 7,3% |
| Seilern World Growth €H | 2,4% |
| iShares S&P500 EUR €H | 1,8% |
| Hermes Global Emerging Markets F | 1,9% |
| ODDO Avenir Europa | 4,9% |
| ** | Basada en Factores (20%) |
| Robeco QI Global Conservative Equities D | 1,8% |
| Ossiam Shiller Barclays Cape® US Value $ | 3,2% |
| MORNINGSTAR US WIDE MOAT $ | 3,8% |
| UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality D | 2,6% |
| SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted | 1,6% |
| iShares FactorSelect MSCI Europe ETF | 2,6% |
| SPDR® S&P Pan Asia Div Aristocrats $ D | 2,0% |
| iShares MSCI Emerging Markets IMI ETF | 1,9% |
| ** | Gestión Alternativa Líquida (10%) |
| DWS CONCEPT KALDEMORGEN (Macro) | 1,7% |
| BNY Mellon Global Real Return A EUR (Macro) | 1,5% |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR (Macro) | 0,9% |
| BSF Global Event Driven A2 €H (Event Dr.) | 1,9% |
| Legg Mason Macro Opp. Bond €H (L/S Cr.) | 1,7% |
| Muzinich LongShortCreditYld €H (L/S Cr.) | 1,6% |
| ** | Bonos (10%) |
| Vanguard Global Short-Term Bond Index €H | 1,3% |
| Robeco High Yield Bonds F €H | 2,8% |
| PIMCO GIS Diversified Inc Fund Inst €H | 2,8% |
| Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond | 1,3% |
| ** | Activos Reales Cotizados (9%) |
| iShares Global Infrastructure $ D | 2,6% |
| MERLIN PROP. D | 2,7% |
| iShares Developed Countries REIT Yield $ D | 2,9% |
| ** | Otras Inversiones (11%) |
| deGiro Cash Fund | 0,8% |
| INVESCO Physical Gold ETF | 1,6% |
| Esfera Seasonal QUANT Multistrategy R FI | 1,4% |
| Bloomberg EW Commodity exAgriculture €H | 1,5% |
| Berkshire Hathaway $ | 1,1% |
| iShares Listed Private Equities $ D | 3,1% |
la idea es dividir en las siguientes categorías y re balancear cada 5 meses
| Cartera | Actual |
|---|---|
| Gold & Commodities (5%) | 4,6% |
| Liquid Alternative Funds (10%) | 9,2% |
| Real Assets (REIT, Infraestructure) (9%) | 8,3% |
| Bonds (TIPS, Long Term and Short Term) (10%) | 8,3% |
| Cash or Cash Equivalents (1%) | 0,8% |
| Quantitave & Multifactor (20%) | 19,5% |
| Selected Stock Funds (20%) | 22,0% |
| Active Value Funds (20%) | 23,0% |
| Private Equity / Holding Companies (5%) | 4,2% |
Por otro lado, la cartera a 10 años es mucho más simple (también la empecé después, con lo que no arrastro inversiones):
Cartera 2030
Vanguard Global Bond €H (20%)
Vanguard Euro Investment Grade Bond (5%)
Vanguard Developed Countries $ (20%)
Vanguard Emerging Markets $ (10%)
iShares NAREIT $ (5%)
Vanguard Global Small Cap $ (13,33%)
Vanguard Global Value $ (13,33%)
iShares MSCI Wld Multifactor €H (13,33%)
Un saludo




.