Va a parecer Fernando que aquí buscamos unicornios, cuando el foro tiene la palabra “dividendos”
Muy interesante este artículo sobre FCF + Growth:
https://focusedcompounding.com/free-cash-flow-plus-growth-isnt-it-just-double-counting/
Where does the free cash flow yield go?
That’s what matters. The free cash flow plus growth works pretty easily if we imagine 100% of free cash flow is paid as a dividend. In that case, the stock becomes like a bond and the return is obvious. We get the growth plus we get our annual dividend. Capital gain is the growth. Income is the yield.
But, what if the free cash flow is used to buyback stock. Then, it gets more complicated. If the stock is underpriced, we actually get an even better return over time than if we were paid a dividend. If the stock is overpriced, we get a worse return.
What if the free cash flow is used to pile up cash?
This is a really tricky question. There’s no good answer. Basically, piling up cash just puts off the eventual decision of what to do with the cash. Eventually, it has to be used to pay dividends or buy back stock or acquire something. We’re just unsure when that will be and what the payoff from it will be.
What if the free cash flow is used to retire debt?
The return here depends on the cost of the debt. If the company was borrowing at 5% a year – this is probably a bad use of free cash flow (paying down the debt) and will add less than $1 of market value to the stock for every $1 of free cash flow produced and used to retire debt. That’s because the company was paying 5% pre-tax which is only about 4% after-tax (in the U.S). And, so, it’s as of the company took that $1 of free cash flow and “invested it” at a 4% return. Since shareholders can do better than 4% a year in a variety of other investments – that $1 of free cash flow has been solidified by a decision that’s made it worth less than $1 for shareholders.
In theory, the closest thing to a neutral use of cash would be a dividend. In the U.S., you pay taxes on this. So, the immediate tax hit is actually a negative vs. deferring it and investing in something else (an acquisition, etc.) that has the same return the dividend recipient can get on his own money. However, putting that aside, it’s pretty close to neutral to say we can benchmark any use of free cash flow against its use as a dividend. A dividend of $1 is the sort of neutral neither value destroying nor value adding way of benchmarking $1 of free cash flow. All other uses of free cash flow will be better, worse, or about the same as paying it out as a dividend.
Pues de esto que termina uno a las 22:30 de currar teniendo un día que le deja rendido, no ha tenido tiempo ni a la hora de comer de ver cómo abrían los mercados y, tras esa larga jornada, va a ver cómo han cerrado los mercados y se encuentra con esto:
Voy a tener que mirarlo sólo tras el cierre como hace @MAA en su comentario diario
Lo estoy mirando desde otra app y creo que investing me está tomando el pelo
Edito: Efectivamente:
Pues parece que sale de ventas por el importe de su caja neta:
Ya está gratis el negocio ?
Los insiders, una vez finalizado el periodo de blackout @Fernando , lo tienen claro con Línea Directa:
Se han puesto las botas en lo que llevamos de año:
Fecha | Insider | Compra |
---|---|---|
26/10/2022 | CARTIVAL, S.A. | 30.860 € |
26/10/2022 | Fernando Masaveu | 46.000 € |
25/10/2022 | Ana María Plaza | 8.415 € |
25/10/2022 | Ana María Plaza | 776 € |
25/10/2022 | CARTIVAL, S.A. | 301.760 € |
25/10/2022 | Fernando Masaveu | 37.493 € |
24/10/2022 | Patricia Ayuela | 1.253 € |
24/10/2022 | CARTIVAL, S.A. | 654.290 € |
24/10/2022 | Fernando Masaveu | 13.875 € |
03/06/2022 | Fernando Masaveu | 25.410 € |
02/06/2022 | Fernando Masaveu | 74.343 € |
25/05/2022 | Fernando Masaveu | 9.504 € |
24/05/2022 | Fernando Masaveu | 49.171 € |
23/05/2022 | Fernando Masaveu | 34.948 € |
20/05/2022 | Fernando Masaveu | 101.250 € |
19/05/2022 | Fernando Masaveu | 67.000 € |
18/05/2022 | Fernando Masaveu | 70.106 € |
17/05/2022 | Fernando Masaveu | 50.184 € |
16/05/2022 | Fernando Masaveu | 45.178 € |
13/05/2022 | José Antonio Egido | -15.965 € |
13/05/2022 | Fernando Masaveu | 132.000 € |
12/05/2022 | Patricia Ayuela | 12.700 € |
12/05/2022 | Fernando Masaveu | 7.385 € |
11/05/2022 | Fernando Masaveu | 87.509 € |
10/05/2022 | Fernando Masaveu | 193.500 € |
09/05/2022 | Fernando Masaveu | 60.710 € |
06/05/2022 | Fernando Masaveu | 229.020 € |
05/05/2022 | Fernando Masaveu | 201.000 € |
04/05/2022 | Fernando Masaveu | 272.000 € |
03/05/2022 | Fernando Masaveu | 189.709 € |
27/04/2022 | Fernando Masaveu | 136.000 € |
26/04/2022 | Fernando Masaveu | 175.000 € |
25/04/2022 | Fernando Masaveu | 106.500 € |
22/04/2022 | Fernando Masaveu | 207.253 € |
22/04/2022 | Fernando Masaveu | 55.200 € |
21/04/2022 | Fernando Masaveu | 140.000 € |
21/04/2022 | Fernando Masaveu | 35.000 € |
20/04/2022 | Fernando Masaveu | 34.750 € |
19/04/2022 | Fernando Masaveu | 70.000 € |
14/04/2022 | Fernando Masaveu | 70.500 € |
13/04/2022 | Fernando Masaveu | 4.865 € |
12/04/2022 | Fernando Masaveu | 102.065 € |
08/04/2022 | Fernando Masaveu | 34.500 € |
07/04/2022 | Fernando Masaveu | 103.500 € |
06/04/2022 | Fernando Masaveu | 103.500 € |
05/04/2022 | Fernando Masaveu | 69.500 € |
04/04/2022 | Fernando Masaveu | 140.000 € |
01/04/2022 | Fernando Masaveu | 140.000 € |
31/03/2022 | Fernando Masaveu | 141.000 € |
30/03/2022 | Ana María Plaza | 4.560 € |
29/03/2022 | Fernando Masaveu | 71.000 € |
29/03/2022 | Ana María Plaza | 5.444 € |
25/03/2022 | Fernando Masaveu | 137.313 € |
24/03/2022 | Fernando Masaveu | 131.400 € |
23/03/2022 | Fernando Masaveu | 88.800 € |
22/03/2022 | Fernando Masaveu | 72.550 € |
21/03/2022 | Fernando Masaveu | 146.899 € |
18/03/2022 | Fernando Masaveu | 53.312 € |
17/03/2022 | Fernando Masaveu | 144.000 € |
16/03/2022 | Fernando Masaveu | 82.080 € |
15/03/2022 | Fernando Masaveu | 142.000 € |
14/03/2022 | Fernando Masaveu | 145.000 € |
11/03/2022 | John de Zulueta Greenebaum | 58.400 € |
10/03/2022 | Fernando Masaveu | 143.000 € |
09/03/2022 | Fernando Masaveu | 95.283 € |
08/03/2022 | Fernando Masaveu | 355.000 € |
08/03/2022 | Fernando Masaveu | 142.000 € |
07/03/2022 | María del Mar Garre | 9.608 € |
07/03/2022 | Fernando Masaveu | 142.000 € |
04/03/2022 | Fernando Masaveu | 568.000 € |
04/03/2022 | Fernando Masaveu | 145.000 € |
03/03/2022 | Fernando Masaveu | 396.926 € |
02/03/2022 | Fundación María Cristina | 135.809 € |
02/03/2022 | Fernando Masaveu | 26.250 € |
02/03/2022 | Fernando Masaveu | 29.887 € |
01/03/2022 | Fernando Masaveu | 519.569 € |
28/02/2022 | John de Zulueta Greenebaum | 51.450 € |
28/02/2022 | Fernando Masaveu | 87.600 € |
25/02/2022 | John de Zulueta Greenebaum | 35.280 € |
25/02/2022 | Fernando Masaveu | 380.340 € |
24/02/2022 | Fernando Masaveu | 170.162 € |
24/02/2022 | Fernando Masaveu | 292.000 € |
24/02/2022 | Fernando Masaveu | 147.000 € |
24/02/2022 | Fernando Masaveu | 148.000 € |
24/02/2022 | Fernando Masaveu | 149.000 € |
23/02/2022 | John de Zulueta Greenebaum | 152.000 € |
23/02/2022 | Fernando Masaveu | 226.500 € |
23/02/2022 | Ana María Plaza | 13.487 € |
El millón de euros de Cartival sabe a poco ¿no? habiendo ganado el año pasado 330 Millones…
Empezamos fuerte…no sé si alguno de ustedes tiene referencias de este gestor.
Interesante imagen para aquellos que piensan que hay invertir sólo cuando la economía mejora manifiestamente.
Fíjense como en prácticamente todos los casos el S&P 500 tira al norte junto con la tasa de desempleo.
Aquí podemos ver como, independientemente de que el mercado suba/baje, el sentimiento del consumidor es extremadamente negativo.
Yo opino que la publicidad tendría que estar mejor regulada.
Alguien ha mirado las cuentas de Labiana? BME growth no es santo de mi devoción pero tiene vientos de cola el sector veterinario.
La estuve mirando con @Fernando hace un tiempo me suena, ¿no @Fernando ?. Mucho riesgo y poco claras las cuentas fue mi conclusión.
Sí tal cual. Recuerdo que había cosas que no nos gustaban con las cuentas pero sinceramente ya no me acuerdo bien
Yo voy cargado de farmas para bichos
Para frikis
Cuéntenos alguna … Terry lleva Idexx que es un cañón la verdad.
Idexx es una pasada de compañía (diagnostico es un cañón en general y aquí que hay menos competencia posiblemente todavía más) y tras el despeñe que lleva se ha quedado algo más apañada de precio (igual sin ser un regalo ).
Yo tengo dos farmacéuticas puras del sector: Zoetis (spin de Pfizer) así en plan segurola y Dechra (UK), mas pequeña y muy centrada en mascotas que es lo que me gusta, de la que he comprado bastante últimamente.
Igual estaba bien que alguien se animara (yo estoy un poco desmotivado jeje) con un hilo de “nuestros amigos lo bichos” porque hay muchas cosas interesantes y en muchos sectores: alimentación, farma, nutrientes…
La verdad es que ha envejecido muy bien esta charla en @Value.School de Paramés:
He dejado linkado el minuto.
Es cierto que es bastante completo pero me parece que no solo aplica para frikis. No se hasta que punto el tema del FCFF es necesario o cierto nivel de detalle que al final te hace perderte demasiado, pero la verdad es que pone los puntos sobre las íes con respecto al tema de los stock-based compensation y el tema del R&D, con un ejemplo bastante ilustrativo de Microsoft. La conclusión es que quizás no hay que fiarse al 100% de lo que te pueda vender una empresa como FCF y revisar un poco que están metiendo en el cálculo.
Y una buena joya el último párrafo sobre el tema de usar FCF como múltiplo de precio me ha parecido bien interesante:
As a cash flow advocate, it pains me to say this, but if your game is pricing stocks, I see little benefit from replacing traditional multiples (like PE and EV to EBITDA) with free cash flow scaled pricing measures. That is because a single year’s free cash flow (to equity or the firm) actually has more noise in it, and is less informative about a company’s operating health, than a single year’s earnings (net income or EBITDA).
Por aquí les dejo un hilo de Twitter en sueco que me ha gustado mucho hoy (usen el Traductor como un servidor ) sobre el tema del IFRS16, deuda neta y EBITDA. Va un poco en la línea de Damodaran con el FCF y que hay que mirar que meten en el cálculo del deuda neta/EBITDA las empresas, porque pueden embellecer el tema:
https://twitter.com/Peak_Ado/status/1587782881111416833?s=20&t=0ljOhlqw1aNDzh4QJGxiBg