No debo de ser el único que está disfrutando de un año agradecido.
| Fondo | YTD | Peso |
|---|---|---|
| Sigma Internacional A FI | ▲ 19,68% | 8,45% |
| Magallanes Microcaps Europe B FI | ▲ 18,46% | 8,76% |
| Magallanes European Equity P FI | ▲ 15,07% | 7,54% |
| Myinvestor Value A FI | ▲ 14,23% | 1,04% |
| Cobas Grandes Compañías B FI | ▲ 13,53% | 4,56% |
| Cobas Selección B FI | ▲ 12,52% | 4,32% |
| Cinvest Tercio Capital A FI | ▲ 9,08% | 6,44% |
| Cinvest Tercio Capital B FI | ▲ 8,93% | 2,36% |
| Cobas Internacional B FI | ▲ 8,46% | 9,66% |
| True Value Small Caps B FI | ▲ 6,27% | 5,96% |
| Azvalor Global FP | ▲ 0,50% | 2,80% |
| True Capital FI | ▼ -2,28% | 1,86% |
| Retorno fondos ponderado Ytd | 12,04% | 63,76% |
Sigma Internacional, usando la expresión habitual de su gestor, sacándola del estadio. Arroja ya un 14% anualizado desde origen, y un servidor no puede sino lamentar no haber aportado más, pues mi confianza estaba ahí prácticamente desde el principio (Sigma Internacional, de Gabriel Castro).
Me llama también la atención la diferencia de retorno en el año entre el Cobas Internacional y el Selección, teniendo en cuenta que son carteras relativamente parecidas.
La foto de la IF, por consiguiente, sale favorecida en este momento, aunque ya sabemos por aquí cómo funciona esto. Precisamente recientemente me he estado planteando buscar una actividad a mitad jornada, de unas 20 horas semanales, a fin de, entre otras cosas, acelerar el tránsito hacia la IF holgada.
