Seguimiento de Panza Capital, nueva gestora de Gustavo Trillo, Ricardo Cañete y... ¿algún ex-Bestinver más?

Hola, dejo por aquí una entrevista a Ricardo Cañete donde habla de las compañías que están mirando para los fondos:

Saludos.

6 Me gusta

Limitarse a España es una pena cuando tenemos miles de compañías en Europa con un montón de sectores que no tienen representación aquí. Así que la estrategia global tiene más sentido.

No deja de ser curioso que alguien que ha hecho la mayoría de su trayectoria como gestor de vehículos que invertían básicamente en renta variable ibérica, ahora haga este tipo de declaraciones, que tienen el mismo fundamento lógico ahora que hace 10 años.
De hecho ni llegó a figurar creo como co-gestor de Bestinver Internacional.

Claro que luego uno se pasa por el Horos Value Iberia y ve que gestionan poco más de 6 millones en este vehículo y le salen rápido las cuentas de porque otros parecen tener pocas ganas de sacar fondo ibérico (o recuerda lo que le pasó a una de las estrellas de la gestión de renta variable ibérica, Firmino Morgado, en su último intento de sacar un vehículo exclusivo para este tipo de segmento).

17 Me gusta

Acabo de recibir este email de Panza Capital:

Estimado inversor/a,

El equipo de inversiones de Panza Capital está analizando y seleccionando las compañías que configurarán los fondos. Previsiblemente estarán registrados en los próximos días y podremos iniciar las inversiones.

Dicho equipo está formado por gestores y analistas con gran experiencia y reconocimiento, liderados por Beltrán de la Lastra.

Adjunto presentación completa en la que podrá conocer en detalle la filosofía, la estrategia de inversión y el equipo de Panza Capital.

Le informaremos de los próximos pasos.

Reciba un cordial saludo.

No me deja subir el documento por ocupar más de 3 MBs (ocupa 4,3 MBs). Si alguien lo quiere, que me envié un mensaje privado con su dirección de correo y le reenvío el email completo.

2 Me gusta

Y les he escrito esto:

Buenos días, Maximiano:

En primer lugar, agradecerte la información y felicitaros por el trabajo.

En segundo lugar, me gustaría conocer vuestra postura en cuanto a los criterios ESG. Como actual inversor de Bestinver, la gestora en la que tengo depositados mis ahorros, considero que la importancia que tratan de dar a éstos por estética u opinión pública carece de sentido en términos de rentabilidad, por lo que conocer la postura de Panza Capital en este asunto sería de ayuda.

Por supuesto, mi postura no es de “todo vale”, pero sí considero que, a modo de ejemplo, invertir en defensa en tiempos de guerra ha generado una oportunidad en términos de rentabilidad, y no por ello hace del mundo un lugar peor. Es por ello que me pregunto si, más allá de las normativas que pudiera haber a nivel europeo, Panza será aún más estricto aplicando la misma, o si prioritariamente buscará la rentabilidad del partícipe.

Un cordial saludo,

Daniel

4 Me gusta

La respuesta:

Buenas tardes Daniel,

Gracias a ti por el interés.

Nuestro posicionamiento respecto al ESG se resume en no darle la espalda, sin que sea eje central de nuestras decisiones de inversión.

En primer lugar se trata de una obligación regulatoria, que además en muchos casos ayuda a profundizar en el análisis fundamental de las compañías.

Desde hace muchos años, nuestro equipo de inversión lo realizaba en la parte de gobernanza, más recientemente también en el plano social y ambiental. En este frente, ser consciente de potenciales riesgos que pueden minar el valor de una compañía nos parece una herramienta útil.

Dicho esto, hay que ser muy cuidadoso, especialmente en las exclusiones, para evitar que la cartera quede sesgada por un criterio subjetivo y cambiante. En este frente, nuestro criterio es claro, y excluiremos aquellas compañías que en los estándares legales occidentales, no tengan cabida. Por ejemplo, en el contexto militar que mencionas, las que fabrican armamento prohibido por los protocolos y convenios internacionales.

Concluyendo, los criterios ESG tendrán implicaciones en cartera, sin que la rentabilidad venga determinada por dichos criterios.

No dudes consultarme cualquier cuestión o ampliación de información.

Recibe un cordial saludo

4 Me gusta

Como era aquello de prometer hasta … la verdad que me gustan poco este tipo de promesas que se lleva el aire. Con la competencia que hay en el Value Español cualquier día nos sacan un “garantizado oiga” …

En fin, no sabía si ponerlo aquí o en el rincón del humor.

4 Me gusta

La palabra prometer es muy peligrosa en esta industria. ¿Acaso piensa dárnoslo de su bolsillo si no cumple las expectativas?

5 Me gusta

Apostaría a que la palabra «prometer» no salió de la boca de De La Lastra sino de la pluma del periodista.

Pienso que el gestor habrá sido más comedido, y habrá dicho algo tipo «a las valoraciones actuales vemos muy buenas oportunidades, y es razonable esperar una rentabilidad del 10% anual para los próximos años».

Y si no, es un bocachancla, porque ni él ni nadie puede garantizar semejante cosa.

7 Me gusta

Echadle un ojo a la web corporativa. Han puesto varios apartados donde explican su filosofía.

Y cómo no, tal y como me temía en mensajes anteriores, aquí viene el rodillo del ESG. https://panzacapital.com/conoce-panza/

Aprende más sobre sostenibilidad

En los últimos años la preocupación por la sostenibilidad ha aumentado. Y en Panza Capital no podemos dar la espalda a esta situación.

Exclusión - Panza Capital, inversión de capital a largo plazo Exclusión

Hay ciertos sectores o compañías en las que no vamos a invertir. Queremos ganar dinero, pero no de cualquier manera.

Integración - Panza Capital, inversión de capital a largo plazo Integración

Además de los riesgos económicos, hay que ser conscientes de los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, dado que también pueden deteriorar el valor de una compañía.

Promoción - Panza Capital, inversión de capital a largo plazo Promoción

Contribuimos a que las compañías mejoren en determinados aspectos, penalizando aquellas que no quieren comprometerse.

5 Me gusta

Con todo esto me han obligado a invertir en ESG (en los que lo venden quiero decir) así que me parece genial :stuck_out_tongue_winking_eye:.

6 Me gusta

Buenas, pues parece que ya tienen registrados los fondos en la CNMV. Comisión de gestión del 1,15% + 9% sobre resultados.

https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/SGIIC.aspx?nif=A72396013&vista=5&fs=21/11/2022

Saludos.

5 Me gusta

Corríjanme si me equivoco: esto significa que la marca de agua se borra cada año, ¿no?

Por poner un ejemplo: supongamos que entramos en una recesión global y en el primer año el valor liquidativo del fondo pasa de 100 a 50. El segundo año va algo mejor y pasa de 50 a 60. Entonces tendríamos que pagar una comisión de resultados del 9% por la rentabilidad de pasar de 50 a 60, pese a que hayamos perdido un 40% de nuestra inversión inicial.

4 Me gusta

Buenas @cronopios, yo no lo sé… nunca he entendido muy bien todo ese tema de las marcas de agua, su reseteo, etc. Lo que puedo decir es que a mí, de saque, me ha echado para atrás la verdad.

2 Me gusta

No, lo que dice es que el valor de la marca de agua será el valor liquidativo alcanzado el 31 de diciembre de cada ejercicio.

1ene23: VL=100
1oct23: VL=300
31dic23: VL=200 MARCA DE AGUA

Se cobra un 9% de los resultados con respecto de la marca de agua 200-100=100, y se establece 200 como punto de partida.

1ene24: VL=200

31dic24: VL=150

Se cobra un 9% de 0, ya que 150-200=-50, y como dicen, la comisión de resultados solo se cobra si resultados>0 (si es positivo utilizando como base la marca de agua).

Las dudas que tengo son:

  1. ¿La restablecen cada 3 años? Si no indican nada, la ley les permite reiniciarla cada 3 años.
  2. ¿Cómo la van a cobrar? Nunca he tenido un fondo que utilice comisiones de éxito. Cuando comercializaba carteras de gestión delegada en un banco que sí que utilizaban dicho sistema, esta comisión de éxito se cobraba mediante un cargo en cuenta. Solo se me ocurre que la cobren mediante la venta automática de participaciones o mediante un cargo en cuenta.

Es más, voy a escribirles para ver qué me responden, ya que Panza Inversiones es, por ahora, mi destino preferido para hacer un traspaso desde Bestinfond.

1 me gusta

He enviado el siguiente email a Maximiano, de relación con inversores:


Buenos días Maximiano:

Tras haber leído el folleto de los fondos, especialmente el de Panza Inversiones, fondo que será el escogido para traspasar mi actual fondo, tengo dos cuestiones con respecto de la comisión de resultados del 9% que se indica en dicho folleto:

  1. En el hipotético caso de que se dieran pérdidas en los fondos durante varios años consecutivos, ¿aplicaríais el límite legal para el reinicio de la marca de agua, que si no recuerdo mal, es de 3 años?

  2. He visto que la comisión de resultados se aplica a fecha de 31 de diciembre con respecto de los rendimientos del período anterior. ¿Esto se aplica con indiferencia de cuándo haya comprado las diferentes participaciones el partícipe?

  3. ¿Cuál sería el método para el cobro de la comisión de resultados?, ¿descuento automático en el VL, venta de participaciones, cargo en cuenta…?

Recibe un cordial saludo,

Daniel

1 me gusta

Buenas. Así a vuelapluma, este fondo si renta un 8% en el año sale más caro con ese esquema de comisiones que aplicando la fija de 1,8% común entre sus competidores no?

1 me gusta

Acabo de calcularlo únicamente para un año. Para ello, he tenido en cuenta lo siguiente por simplicidad:

  1. La bolsa abre los 365 días al año (para hacer la media diaria de las sesiones).
  2. Asumo que la rentabilidad en un año de la bolsa es del 8%. Es decir, diariamente 100 (1 + x)^365 = 108 nos da que x= 0,000210874398376959.
  3. De la misma forma que antes, he calculado que la comisión fija diaria de un 1,8% es x=4,88777E-05.
  4. Y si aplicamos una fija de un 1,15% y una variable del 9%, la fija diaria es del x=3,13276E-05, y el último día del año, se le resta un 9% del valor_liquidativo_final-valor_liquidativo_inicial.

Bueno, mis cálculos hechos en un rato muerto del trabajo con el Excel son los siguientes:

Día VL sin comisiones VL comisión fija VL comisión fija + variable
0 100 100 100
1 100,0210874 100,0161997 100,0179547
2 100,0421793 100,032402 100,0359126
3 100,0632757 100,0486069 100,0538737
4 100,0843764 100,0648144 100,0718381
5 100,1054817 100,0810246 100,0898057
6 100,1265914 100,0972374 100,1077765
7 100,1477055 100,1134528 100,1257505
8 100,1688241 100,1296709 100,1437278
9 100,1899471 100,1458916 100,1617083
10 100,2110746 100,1621149 100,179692
11 100,2322066 100,1783408 100,1976789
12 100,253343 100,1945694 100,2156691
13 100,2744838 100,2108005 100,2336625
14 100,2956292 100,2270344 100,2516592
15 100,3167789 100,2432708 100,269659
16 100,3379332 100,2595099 100,2876621
17 100,3590919 100,2757516 100,3056685
18 100,380255 100,291996 100,323678
19 100,4014227 100,3082429 100,3416908
20 100,4225948 100,3244925 100,3597069
21 100,4437713 100,3407448 100,3777261
22 100,4649523 100,3569996 100,3957486
23 100,4861378 100,3732571 100,4137744
24 100,5073278 100,3895173 100,4318033
25 100,5285222 100,4057801 100,4498356
26 100,5497211 100,4220455 100,467871
27 100,5709244 100,4383135 100,4859097
28 100,5921323 100,4545842 100,5039516
29 100,6133446 100,4708575 100,5219968
30 100,6345614 100,4871334 100,5400452
31 100,6557826 100,503412 100,5580969
32 100,6770083 100,5196933 100,5761517
33 100,6982385 100,5359771 100,5942099
34 100,7194732 100,5522636 100,6122712
35 100,7407124 100,5685527 100,6303359
36 100,761956 100,5848445 100,6484037
37 100,7832041 100,6011389 100,6664748
38 100,8044567 100,617436 100,6845492
39 100,8257138 100,6337357 100,7026268
40 100,8469754 100,650038 100,7207076
41 100,8682414 100,666343 100,7387917
42 100,889512 100,6826506 100,756879
43 100,910787 100,6989609 100,7749696
44 100,9320665 100,7152738 100,7930634
45 100,9533505 100,7315893 100,8111605
46 100,9746389 100,7479075 100,8292608
47 100,9959319 100,7642283 100,8473644
48 101,0172294 100,7805518 100,8654712
49 101,0385313 100,7968779 100,8835813
50 101,0598377 100,8132067 100,9016946
51 101,0811487 100,8295381 100,9198112
52 101,1024641 100,8458721 100,9379311
53 101,123784 100,8622088 100,9560541
54 101,1451084 100,8785482 100,9741805
55 101,1664374 100,8948902 100,9923101
56 101,1877708 100,9112348 101,0104429
57 101,2091087 100,9275821 101,028579
58 101,2304511 100,9439321 101,0467184
59 101,251798 100,9602846 101,064861
60 101,2731494 100,9766399 101,0830069
61 101,2945053 100,9929978 101,101156
62 101,3158657 101,0093583 101,1193084
63 101,3372307 101,0257215 101,1374641
64 101,3586001 101,0420873 101,155623
65 101,379974 101,0584558 101,1737852
66 101,4013525 101,0748269 101,1919506
67 101,4227354 101,0912007 101,2101193
68 101,4441229 101,1075772 101,2282912
69 101,4655148 101,1239563 101,2464665
70 101,4869113 101,140338 101,264645
71 101,5083123 101,1567224 101,2828267
72 101,5297178 101,1731095 101,3010117
73 101,5511278 101,1894992 101,3192
74 101,5725424 101,2058916 101,3373915
75 101,5939614 101,2222866 101,3555863
76 101,615385 101,2386843 101,3737844
77 101,6368131 101,2550846 101,3919858
78 101,6582457 101,2714876 101,4101904
79 101,6796828 101,2878932 101,4283983
80 101,7011244 101,3043015 101,4466094
81 101,7225706 101,3207125 101,4648238
82 101,7440213 101,3371261 101,4830415
83 101,7654765 101,3535424 101,5012625
84 101,7869362 101,3699613 101,5194867
85 101,8084005 101,3863829 101,5377142
86 101,8298693 101,4028072 101,555945
87 101,8513426 101,4192341 101,574179
88 101,8728204 101,4356637 101,5924164
89 101,8943028 101,452096 101,6106569
90 101,9157897 101,4685309 101,6289008
91 101,9372811 101,4849684 101,647148
92 101,9587771 101,5014087 101,6653984
93 101,9802776 101,5178516 101,6836521
94 102,0017826 101,5342971 101,7019091
95 102,0232922 101,5507453 101,7201693
96 102,0448063 101,5671962 101,7384329
97 102,0663249 101,5836498 101,7566997
98 102,0878481 101,600106 101,7749698
99 102,1093758 101,6165649 101,7932432
100 102,1309081 101,6330264 101,8115198
101 102,1524449 101,6494906 101,8297997
102 102,1739862 101,6659575 101,848083
103 102,1955321 101,6824271 101,8663695
104 102,2170825 101,6988993 101,8846593
105 102,2386375 101,7153742 101,9029523
106 102,260197 101,7318517 101,9212487
107 102,281761 101,748332 101,9395483
108 102,3033296 101,7648149 101,9578512
109 102,3249028 101,7813004 101,9761574
110 102,3464805 101,7977887 101,9944669
111 102,3680627 101,8142796 102,0127797
112 102,3896495 101,8307732 102,0310958
113 102,4112409 101,8472694 102,0494152
114 102,4328368 101,8637683 102,0677378
115 102,4544373 101,8802699 102,0860638
116 102,4760423 101,8967742 102,104393
117 102,4976519 101,9132811 102,1227255
118 102,519266 101,9297907 102,1410613
119 102,5408847 101,946303 102,1594004
120 102,5625079 101,962818 102,1777428
121 102,5841357 101,9793356 102,1960885
122 102,6057681 101,995856 102,2144375
123 102,627405 102,012379 102,2327898
124 102,6490465 102,0289046 102,2511454
125 102,6706926 102,045433 102,2695042
126 102,6923432 102,061964 102,2878664
127 102,7139984 102,0784977 102,3062319
128 102,7356581 102,0950341 102,3246006
129 102,7573225 102,1115731 102,3429727
130 102,7789913 102,1281149 102,361348
131 102,8006648 102,1446593 102,3797267
132 102,8223428 102,1612064 102,3981087
133 102,8440254 102,1777562 102,4164939
134 102,8657126 102,1943086 102,4348825
135 102,8874043 102,2108638 102,4532743
136 102,9091007 102,2274216 102,4716695
137 102,9308016 102,2439821 102,490068
138 102,952507 102,2605453 102,5084697
139 102,9742171 102,2771112 102,5268748
140 102,9959317 102,2936797 102,5452832
141 103,0176509 102,310251 102,5636949
142 103,0393747 102,3268249 102,5821098
143 103,0611031 102,3434015 102,6005281
144 103,082836 102,3599808 102,6189497
145 103,1045735 102,3765628 102,6373746
146 103,1263157 102,3931475 102,6558029
147 103,1480624 102,4097348 102,6742344
148 103,1698136 102,4263248 102,6926692
149 103,1915695 102,4429176 102,7111074
150 103,21333 102,459513 102,7295488
151 103,235095 102,4761111 102,7479936
152 103,2568647 102,4927119 102,7664417
153 103,2786389 102,5093154 102,7848931
154 103,3004177 102,5259215 102,8033478
155 103,3222011 102,5425304 102,8218058
156 103,3439891 102,559142 102,8402671
157 103,3657817 102,5757562 102,8587318
158 103,3875789 102,5923731 102,8771997
159 103,4093807 102,6089928 102,895671
160 103,4311871 102,6256151 102,9141456
161 103,4529981 102,6422401 102,9326235
162 103,4748137 102,6588678 102,9511047
163 103,4966339 102,6754982 102,9695893
164 103,5184587 102,6921313 102,9880771
165 103,5402881 102,7087671 103,0065683
166 103,5621221 102,7254056 103,0250628
167 103,5839607 102,7420468 103,0435606
168 103,6058039 102,7586906 103,0620618
169 103,6276517 102,7753372 103,0805663
170 103,6495041 102,7919865 103,0990741
171 103,6713611 102,8086384 103,1175852
172 103,6932228 102,8252931 103,1360996
173 103,715089 102,8419504 103,1546174
174 103,7369599 102,8586105 103,1731385
175 103,7588353 102,8752733 103,1916629
176 103,7807154 102,8919387 103,2101906
177 103,8026001 102,9086069 103,2287217
178 103,8244894 102,9252777 103,2472561
179 103,8463833 102,9419513 103,2657938
180 103,8682819 102,9586275 103,2843348
181 103,8901851 102,9753065 103,3028792
182 103,9120928 102,9919882 103,3214269
183 103,9340052 103,0086725 103,3399779
184 103,9559223 103,0253596 103,3585323
185 103,9778439 103,0420494 103,37709
186 103,9997702 103,0587418 103,395651
187 104,021701 103,075437 103,4142154
188 104,0436366 103,0921349 103,4327831
189 104,0655767 103,1088355 103,4513541
190 104,0875215 103,1255388 103,4699285
191 104,1094709 103,1422448 103,4885062
192 104,1314249 103,1589535 103,5070872
193 104,1533835 103,1756649 103,5256716
194 104,1753468 103,192379 103,5442593
195 104,1973147 103,2090958 103,5628503
196 104,2192873 103,2258154 103,5814447
197 104,2412645 103,2425376 103,6000425
198 104,2632463 103,2592626 103,6186435
199 104,2852327 103,2759902 103,6372479
200 104,3072238 103,2927206 103,6558557
201 104,3292195 103,3094537 103,6744667
202 104,3512199 103,3261895 103,6930812
203 104,3732249 103,342928 103,7116989
204 104,3952345 103,3596692 103,73032
205 104,4172488 103,3764131 103,7489445
206 104,4392677 103,3931598 103,7675723
207 104,4612913 103,4099091 103,7862034
208 104,4833195 103,4266612 103,8048379
209 104,5053524 103,443416 103,8234757
210 104,5273899 103,4601735 103,8421169
211 104,549432 103,4769337 103,8607614
212 104,5714788 103,4936966 103,8794093
213 104,5935303 103,5104622 103,8980605
214 104,6155864 103,5272306 103,9167151
215 104,6376471 103,5440017 103,935373
216 104,6597125 103,5607754 103,9540343
217 104,6817826 103,5775519 103,9726989
218 104,7038573 103,5943312 103,9913669
219 104,7259366 103,6111131 104,0100382
220 104,7480207 103,6278978 104,0287129
221 104,7701093 103,6446851 104,0473909
222 104,7922027 103,6614752 104,0660723
223 104,8143007 103,6782681 104,084757
224 104,8364033 103,6950636 104,1034451
225 104,8585106 103,7118619 104,1221366
226 104,8806226 103,7286628 104,1408314
227 104,9027392 103,7454665 104,1595295
228 104,9248606 103,762273 104,178231
229 104,9469865 103,7790821 104,1969359
230 104,9691171 103,795894 104,2156441
231 104,9912524 103,8127086 104,2343557
232 105,0133924 103,8295259 104,2530707
233 105,0355371 103,8463459 104,271789
234 105,0576864 103,8631687 104,2905107
235 105,0798403 103,8799942 104,3092357
236 105,101999 103,8968224 104,3279641
237 105,1241623 103,9136534 104,3466958
238 105,1463303 103,930487 104,365431
239 105,168503 103,9473234 104,3841694
240 105,1906803 103,9641626 104,4029113
241 105,2128623 103,9810044 104,4216565
242 105,235049 103,997849 104,4404051
243 105,2572404 104,0146963 104,459157
244 105,2794365 104,0315463 104,4779123
245 105,3016372 104,0483991 104,496671
246 105,3238426 104,0652546 104,5154331
247 105,3460527 104,0821128 104,5341985
248 105,3682675 104,0989738 104,5529673
249 105,390487 104,1158375 104,5717394
250 105,4127111 104,1327039 104,5905149
251 105,43494 104,1495731 104,6092938
252 105,4571735 104,166445 104,6280761
253 105,4794117 104,1833196 104,6468618
254 105,5016546 104,2001969 104,6656508
255 105,5239022 104,217077 104,6844432
256 105,5461545 104,2339599 104,7032389
257 105,5684115 104,2508454 104,7220381
258 105,5906732 104,2677337 104,7408406
259 105,6129395 104,2846247 104,7596465
260 105,6352106 104,3015185 104,7784557
261 105,6574864 104,318415 104,7972684
262 105,6797668 104,3353142 104,8160844
263 105,702052 104,3522162 104,8349038
264 105,7243418 104,3691209 104,8537266
265 105,7466364 104,3860284 104,8725527
266 105,7689357 104,4029386 104,8913822
267 105,7912396 104,4198515 104,9102152
268 105,8135483 104,4367672 104,9290515
269 105,8358617 104,4536856 104,9478911
270 105,8581797 104,4706068 104,9667342
271 105,8805025 104,4875307 104,9855806
272 105,90283 104,5044573 105,0044305
273 105,9251622 104,5213867 105,0232837
274 105,9474991 104,5383188 105,0421403
275 105,9698407 104,5552537 105,0610003
276 105,992187 104,5721913 105,0798636
277 106,0145381 104,5891316 105,0987304
278 106,0368938 104,6060747 105,1176006
279 106,0592543 104,6230206 105,1364741
280 106,0816195 104,6399691 105,155351
281 106,1039894 104,6569205 105,1742313
282 106,126364 104,6738746 105,193115
283 106,1487433 104,6908314 105,2120021
284 106,1711274 104,7077909 105,2308926
285 106,1935161 104,7247533 105,2497865
286 106,2159096 104,7417183 105,2686837
287 106,2383079 104,7586861 105,2875844
288 106,2607108 104,7756567 105,3064885
289 106,2831185 104,79263 105,3253959
290 106,3055308 104,8096061 105,3443067
291 106,327948 104,8265849 105,363221
292 106,3503698 104,8435665 105,3821386
293 106,3727964 104,8605508 105,4010596
294 106,3952277 104,8775378 105,4199841
295 106,4176637 104,8945277 105,4389119
296 106,4401045 104,9115202 105,4578431
297 106,46255 104,9285155 105,4767777
298 106,4850002 104,9455136 105,4957158
299 106,5074551 104,9625144 105,5146572
300 106,5299148 104,979518 105,533602
301 106,5523793 104,9965244 105,5525502
302 106,5748484 105,0135335 105,5715019
303 106,5973223 105,0305453 105,5904569
304 106,619801 105,0475599 105,6094153
305 106,6422844 105,0645773 105,6283772
306 106,6647725 105,0815974 105,6473424
307 106,6872654 105,0986203 105,6663111
308 106,709763 105,1156459 105,6852831
309 106,7322653 105,1326743 105,7042586
310 106,7547725 105,1497054 105,7232374
311 106,7772843 105,1667393 105,7422197
312 106,7998009 105,183776 105,7612054
313 106,8223222 105,2008154 105,7801945
314 106,8448483 105,2178576 105,799187
315 106,8673792 105,2349026 105,8181829
316 106,8899148 105,2519503 105,8371822
317 106,9124551 105,2690007 105,8561849
318 106,9350002 105,286054 105,8751911
319 106,9575501 105,30311 105,8942006
320 106,9801047 105,3201687 105,9132136
321 107,002664 105,3372302 105,93223
322 107,0252282 105,3542945 105,9512498
323 107,047797 105,3713616 105,970273
324 107,0703707 105,3884314 105,9892996
325 107,0929491 105,405504 106,0083297
326 107,1155322 105,4225793 106,0273631
327 107,1381202 105,4396574 106,0464
328 107,1607129 105,4567383 106,0654403
329 107,1833103 105,473822 106,084484
330 107,2059125 105,4909084 106,1035312
331 107,2285195 105,5079976 106,1225817
332 107,2511313 105,5250895 106,1416357
333 107,2737478 105,5421842 106,1606931
334 107,2963691 105,5592817 106,1797539
335 107,3189951 105,576382 106,1988182
336 107,3416259 105,593485 106,2178858
337 107,3642615 105,6105908 106,2369569
338 107,3869019 105,6276994 106,2560314
339 107,4095471 105,6448107 106,2751093
340 107,432197 105,6619248 106,2941907
341 107,4548517 105,6790417 106,3132755
342 107,4775112 105,6961614 106,3323637
343 107,5001754 105,7132838 106,3514553
344 107,5228445 105,730409 106,3705504
345 107,5455183 105,747537 106,3896489
346 107,5681969 105,7646677 106,4087508
347 107,5908803 105,7818012 106,4278562
348 107,6135684 105,7989376 106,446965
349 107,6362614 105,8160766 106,4660772
350 107,6589591 105,8332185 106,4851928
351 107,6816616 105,8503631 106,5043119
352 107,7043689 105,8675105 106,5234344
353 107,727081 105,8846607 106,5425604
354 107,7497979 105,9018137 106,5616898
355 107,7725196 105,9189694 106,5808226
356 107,795246 105,936128 106,5999588
357 107,8179773 105,9532893 106,6190985
358 107,8407133 105,9704534 106,6382416
359 107,8634542 105,9876202 106,6573882
360 107,8861998 106,0047899 106,6765382
361 107,9089503 106,0219623 106,6956916
362 107,9317055 106,0391375 106,7148485
363 107,9544655 106,0563155 106,7340088
364 107,9772304 106,0734963 106,7531726
365 108 106,0906798 106,1628292

Y el gráfico:

Por lo tanto, bajo estas circunstancias concretas, y si no la he liado con los cálculos ni con el planteamiento, parece que el resultado con una menor comisión fija y una comisión variable del 9% nos da un ligero mejor resultado.

Habría que analizar, pero ya con R, Stata o MatLab, a partir de qué rentabilidad es mejor una estructura u otra (ceteris paribus), a partir de qué comisión variable es mejor una u otra (ceteris paribus), etc etc.

1 me gusta

La comisión de rentabilidad se resta del valor liquidativo pero no se resta toda el último día del año sino se va restando cada día si el fondo va generando rentabilidad positiva respecto a su marca de agua. Los días donde lo pagado está por encima de lo que se debería pagar, se devuelve parte de lo cobrado de más ( se devuelve en el cálculo del valor liquidativo).

El error de su cálculo es capitalizar los beneficios de los que no se cobra comisión hasta final de año cuando no funciona así.

3 Me gusta

Ok, vuelvo a hacer el cálculo cuando tenga un ratillo.

La resupuesta de Maximiano, de Panza:

Buenos días Daniel,

Te respondo sobre las propias preguntas y copio a Borja, que también lo tienes a tu disposición en Panza para lo que necesites.

Aprovecho para avistarte de que tenemos ya los fondos operativos y abiertos:
https://panzacapital.com/nuestra-estrategia/

Y la posibilidad de invertir cómodamente a través de la propia web.

Por favor, no dudes consultarnos cualquier cuestión o ampliación de información.

Maximiano Pablos

Asunto: Tres cuestiones sobre la comisión de resultados

Buenos días Maximiano:

Tras haber leído el folleto de los fondos, especialmente el de Panza Inversiones, fondo que será el escogido para traspasar mi actual fondo, tengo dos cuestiones con respecto de la comisión de resultados del 9% que se indica en dicho folleto:

  1. En el hipotético caso de que se dieran pérdidas en los fondos durante varios años consecutivos, ¿aplicaríais el límite legal para el reinicio de la marca de agua, que si no recuerdo mal, es de 3 años?
    No reiniciamos la marca de agua, independientemente del plazo que permite la normativa (que es de tres años y parece que cambiará a cinco). La comisión de éxito se cobrará siempre que se superen los máximos históricos del fondo, entendemos que es lo más justo para los partícipes.

  2. He visto que la comisión de resultados se aplica a fecha de 31 de diciembre con respecto de los rendimientos del período anterior. ¿Esto se aplica con indiferencia de cuándo haya comprado las diferentes participaciones el partícipe?
    Sí, se aplica a 31 de diciembre, pero se provisiona diariamente en función de los movimientos del VL, lo que de facto hace indiferente el momento de entrada del partícipe.

  3. ¿Cuál sería el método para el cobro de la comisión de resultados?, ¿descuento automático en el VL, venta de participaciones, cargo en cuenta…?
    El método es una provisión diaria sobre el valor liquidativo. Es decir, en el VL está reflejado permanentemente el efecto de la comisión de resultados.

3 Me gusta