Operar ETFs USA con el bloqueo de MIFID II

Gracias a @Fabala otra vez por la creación de este hilo en relación con el bloqueo de las ETFs con domicialización USA debido a la normativa MiFiD II. Yo también creo que se trata más de proteger la industria financiera europea que otra cosa. Como @MarcosLuque ha mostrado ya varias veces en el foro, las ETFs basadas en USA tienen varias ventajas sobre las europeas y muchas de ellas tienen mucho que ver con las retenciones de los dividendos que generan las empresas basadas en USA que al fin y al cabo tienen un peso decisivo en la economía mundial.

Ya se ha mencionado antes que otra de las maneras de conseguir adquirir ETFs USA sin restricciones es ser considerado Cliente Profesional por el broker en cuestión. Interactive Brokers por ejemplo permite el cambio a la categoría de “Elective Professional” siguiendo las directrices de ESMA. Hay que rellenar y enviar en un ticket la documentación detallada aquí:

Es un proceso bastante ágil que a mí me tardó unos tres días hasta recibir el cambio de categoría. Para comprobar si ya se podían comprar ETFs USA decidí adquirir la enorme cantidad de 10 acciones de SPHD, una ETF que siempre me había llamado la atención como posible complemento de mi futura jubilación:

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility

¡Dividendo Alto y Baja Volatilidad es lo mío! Aunque sospecho que muchas de las empresas no recibirían el sello de aprobación de los inversores DGI del foro (@JordiRP por ejemplo).

|Philip Morris International Inc.|3.18%|
|Kimco Realty Corporation|3.10%|
|Altria Group Inc|2.98%|
|Ford Motor Company|2.86%|
|Invesco Ltd.|2.74%|
|Iron Mountain, Inc.|2.73%|
|AT&T Inc.|2.67%|
|Macerich Company|2.51%|
|ONEOK, Inc.|2.44%|
|Williams Companies, Inc.|2.44%|
|Weyerhaeuser Company|2.36%|
|PPL Corporation|2.33%|
|Southern Company|2.23%|
|International Business Machines Corporation|2.17%|
|Ventas, Inc.|2.11%|
|HCP, Inc.|2.11%|
|Schlumberger NV|2.07%|
|General Mills, Inc.|2.06%|
|Kinder Morgan Inc Class P|2.04%|
|Host Hotels & Resorts, Inc.|2.04%|
|Exxon Mobil Corporation|2.02%|
|Welltower, Inc.|1.98%|
|Dominion Energy Inc|1.97%|
|LyondellBasell Industries NV|1.95%|
|People’s United Financial, Inc.|1.94%|
|Occidental Petroleum Corporation|1.90%|
|Principal Financial Group, Inc.|1.87%|
|International Paper Company|1.84%|
|Simon Property Group, Inc.|1.82%|
|Realty Income Corporation|1.77%|
|Leggett & Platt, Incorporated|1.77%|
|Prudential Financial, Inc.|1.74%|
|Chevron Corporation|1.71%|
|Western Union Company|1.70%|
|Entergy Corporation|1.70%|
|Eaton Corp. Plc|1.68%|
|Duke Energy Corporation|1.68%|
|Huntington Bancshares Incorporated|1.63%|
|Verizon Communications Inc.|1.62%|
|Interpublic Group of Companies, Inc.|1.57%|
|AES Corporation|1.56%|
|Consolidated Edison, Inc.|1.56%|
|United Parcel Service, Inc. Class B|1.56%|
|FirstEnergy Corp.|1.55%|
|CenterPoint Energy, Inc.|1.53%|
|MetLife, Inc.|1.53%|
|Kraft Heinz Company|1.52%|
|KeyCorp|1.47%|
|Kellogg Company|1.38%|
|Gilead Sciences, Inc.|1.33%|

Para rizar el rizo, decidí también hacer un traspaso de estas 10 acciones de SPHD desde Interactive Brokers a mi cuenta de ING, para tener la posibilidad de evitar la realización del formulario 720 si se me da el caso en el futuro. De paso también comprobar la gestión de ING de una ETF relativamente exótica que por supuesto ellos no tienen en catálogo. Se da el caso de que SPHD reparte dividendos todos los meses, con un RPD de alrededor del 4%. Claramente está pensada para el estadounidense retirado medio.

El proceso de transferencia desde que inicié la petición a IB hasta tener las acciones depositadas en ING tomó aproximadamente 2 semanas, sin ningún lío burocrático. Está claro que ambas partes han hecho esto antes.

¡Y ahí están mis 10 acciones de SPHD en ING!

34 Me gusta