La taberna de los Value Investors. General

Les dejo el último capítulo del podcast “Hablemos de inversiones” en el que Pepe Díaz @Rebuzner gestor del fondo Rentamarkets Narval deja unas reflexiones sumamente interesantes.

Destacaría la siguiente píldora:

“En la mayor parte de los casos el múltiplo bajo no es una fuente de alfa sino una característica más de la compañía.”

"Dicho de otra forma, la valoración es consecuencia no causa. Para tomar una decisión de inversión tanto de compra como de venta es mejor ir a la causa y esa no es otra que el fundamental.”

18 Me gusta

Les presento la ley de la gravedad:

35 Me gusta

Para cuando digan que esto de invertir es fácil y solo hay que comprar las que están de moda:

39 Me gusta

A modo curiosidad…
Japón pasó de tener 13/20 representantes a … 0/20

11 Me gusta

La cartera del fondo tecnológico de Alantra, por si alguno de ustedes quiere curiosear (a cierre de 1S de 2021).

7 Me gusta

Adjunto la cartera del Threadneedle global technology fund por si quiere bucear en la misma. En este fondo verá numerosas tecnológicas fuera de las sospechosas habituales a unos precios bastante decentes y generadoras de FCF.

Equity Holdings

Security Name  Shares Value ($) % of Net Assets
ACTIVISION BLIZZARD INC 300,499.00 17,609,241.40 0.82
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 309,158.00 27,110,065.02 1.26
ALPHABET INC-CL A 32,225.00 91,452,938.75 4.24
ALPHABET INC-CL C 14,680.00 41,823,907.20 1.94
ANALOG DEVICES INC 284,480.00 51,277,520.00 2.38
APPLE INC 683,840.00 113,038,752.00 5.24
APPLIED MATERIALS INC 523,551.00 77,061,471.69 3.57
ARISTA NETWORKS INC 115,296.00 14,303,621.76 0.66
BLOOM ENERGY CORP- A 1,588,874.00 43,662,257.52 2.02
BROADCOM INC 145,546.00 80,585,909.28 3.73
CERENCE INC 263,628.00 19,819,553.04 0.92
CISCO SYSTEMS INC 200,500.00 10,995,420.00 0.51
COGNYTE SOFTWARE LTD 117,440.00 2,392,252.80 0.11
COMCAST CORP-CLASS A 189,125.00 9,452,467.50 0.44
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 39,400.00 6,810,290.00 0.32
DELL TECHNOLOGIES -C 328,668.00 18,559,881.96 0.86
DROPBOX INC-CLASS A 1,664,664.00 40,967,381.04 1.90
DXC TECHNOLOGY CO 258,200.00 7,743,418.00 0.36
EBAY INC 688,643.00 46,455,856.78 2.15
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC 968,379.00 5,955,530.85 0.28
ENFUSION INC - CLASS A 192,222.00 3,721,417.92 0.17
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR 1,547,600.00 15,476,000.00 0.72
F5 INC 147,500.00 33,568,050.00 1.56
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 144,300.00 15,079,350.00 0.70
FISERV INC 188,558.00 18,199,618.16 0.84
FORTINET INC 121,708.00 40,420,443.88 1.87
GLOBALFOUNDRIES INC 302,652.00 20,955,624.48 0.97
GODADDY INC - CLASS A 382,064.00 26,809,430.88 1.24
HIRERIGHT HOLDINGS CORP 294,865.00 5,472,694.40 0.25
HP INC 1,027,918.00 36,264,947.04 1.68
INTAPP INC 77,573.00 2,124,724.47 0.10
INTEL CORP 292,271.00 14,379,733.20 0.67
KORNIT DIGITAL LTD 20,223.00 3,132,744.93 0.15
LAM RESEARCH CORP 227,714.00 154,811,362.90 7.17
LUMENTUM HOLDINGS INC 295,850.00 25,670,904.50 1.19
MARVELL TECHNOLOGY INC 787,814.00 56,068,722.38 2.60
MCAFEE CORP - CLASS A 675,525.00 17,462,321.25 0.81
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 173,100.00 14,441,733.00 0.67
MICRON TECHNOLOGY INC 529,955.00 44,516,220.00 2.06
MICROSOFT CORP 231,000.00 76,366,290.00 3.54
NETAPP INC 421,800.00 37,489,584.00 1.74
NORTONLIFELOCK INC 1,366,906.00 33,967,614.10 1.57
NXP SEMICONDUCTORS NV 136,000.00 30,376,960.00 1.41
ORACLE CORP 214,500.00 19,463,730.00 0.90
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A 326,936.00 8,356,484.16 0.39
PALO ALTO NETWORKS INC 75,315.00 41,192,786.10 1.91
PLANTRONICS INC 792,335.00 20,220,389.20 0.94
POWERSCHOOL HOLDINGS INC-A 119,779.00 2,401,568.95 0.11
QORVO INC 222,275.00 32,503,273.25 1.51
RAMBUS INC 410,000.00 11,029,000.00 0.51
RENESAS ELECTRONICS CORP 2,170,300.00 27,270,536.65 1.26
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI 135,951.00 7,149,663.09 0.33
SALESFORCE.COM INC 74,133.00 21,124,939.68 0.98
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 525,800.00 15,229,245.76 0.71
SMART GLOBAL HOLDINGS INC 299,341.00 17,068,423.82 0.79
SPLUNK INC 27,000.00 3,267,000.00 0.15
SUMCO CORP 182,400.00 3,953,825.11 0.18
SYNAPTICS INC 386,955.00 109,214,179.20 5.06
SYNOPSYS INC 213,884.00 72,934,444.00 3.38
T-MOBILE US INC 5,000.00 544,050.00 0.03
TENABLE HOLDINGS INC 104,839.00 5,179,046.60 0.24
TERADYNE INC 680,192.00 103,980,951.04 4.82
THOUGHTWORKS HOLDING INC 392,028.00 11,447,217.60 0.53
TRANSPHORM INC 123,450.00 972,786.00 0.05
TWITTER INC 84,100.00 3,695,354.00 0.17
UDEMY INC 94,745.00 2,604,540.05 0.12
VERINT SYSTEMS INC 122,940.00 5,850,714.60 0.27
VIAVI SOLUTIONS INC 452,800.00 6,705,968.00 0.31
VISA INC-CLASS A SHARES 219,025.00 42,440,474.25 1.97
VMWARE INC-CLASS A 116,271.00 13,573,476.54 0.63
WESTERN DIGITAL CORP 840,745.00 48,628,690.80 2.25
XPERI HOLDING CORP 1,265,837.00 22,683,799.04 1.05
ZENDESK INC 60,600.00 6,187,866.00 0.29
15 Me gusta

Me encanta el titular:

Puede que sea una impresión mía pero tengo la sensación que estamos asistiendo a una reconversión acelerada de inversores muy seguros de sí mismos hace apenas unos meses a una vuelta a los valores de la humildad, la prudencia y al “como un indexado no hay nada”.

22 Me gusta

Lo divertido es que esto es sólo el carillón. Con los cuartos vendrá el famoso no hay nada como una cartera balanceada de efectivo, RF y RV. Y con las campanadas, el abogado de mi mujer dice que amorticemos la hipoteca.

chart2

Charts cortesía de @Ruben1985.

Estimado @CalimeroRex,

Prefiero que me incineren a que me entierren, y ambas cosas a dejar pasar la oportunidad de hacerle saber que don @Fernando y un servidor perpetramos un frontrunning de esos a los señores Buffett y Munger. Aunque debido al escaso éxito cosechado, estoy tentado de pedir que me devuelvan mis dineros.

Saludos!

22 Me gusta

Usted sí que sabe hacer daño

El palantir de Renta4 avisa de una desaceleración y no se qué de un ojo

Descargue la Estrategia 2022, un documento elaborado por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco, con nuestras previsiones económicas y de mercados para el próximo año.

Nos enfrentamos a un año donde el ritmo de recuperación se moderará , pero desde niveles muy altos y manteniendo crecimientos del PIB 2021-22 superiores al potencial donde arrastraremos algunos de los riesgos principales de este año: cuellos de botella, nuevas variantes que impliquen restricciones importantes…

14 Me gusta

¿Están ustedes tan aterrados que no hacen nada más que comprar empresas que producen papel higiénico? :rofl:

image

Anímese y tráiganos la idea de la empresa hombre!

Por cierto, bestiales las gráficas:

12 Me gusta

Después de la explosión que han tenidos los indexados en los últimos años tengo una curiosidad enorme acerca de qué va a pasar cuando las cosas vengan mal dadas, pero no en plan Covid, que fue un visto y no visto, sino un mercado bajista durante 2-3 años consecutivos. ¿Huirá la gente o tendrán interiorizadas las caídas como algo normal en la vida inversora?

:rofl: :rofl: :rofl: me ha encantado! Yo llevo poco tiempo inviertiendo así que sólo he podido probarme en dos minicrisis, en 2018 más o menos la bajada máxima que tuve fue de un 20 % en mis indexados y no me fue muy útil porque tenía tan poco dinero que me daba exactamente igual. En la del Covid ahí ya tenía un poco más y me sorprendió la sensación de desear que cayera todo a plomo hasta el infinito y más allá para comprar barato, literalmente disfrutaba viendo todo caer (en el plano financiero). Así que… a por la tercera :muscle:t4:

12 Me gusta

Adios al modelo D6!

17 Me gusta

¿Si?¿Y eso? ¿Que ha pasado? Capaces de potenciar el 720…

3 Me gusta

Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo… El día que se dirija a Vd. el abogado de su mujer le va a decir pero otra cosa.

17 Me gusta

Lo que van a amortizar es a él.

7 Me gusta

No se fie de los abogados, no me extenderé, se que es innecesario, rehipoteque su piso, en estos asuntos hay que ser contrarían, hágame caso.

El abogado de mi esposa me recomendó modificar nuestro régimen matrimonial, de gananciales al de separación de bienes, a lo que accedí, nunca le niego nada a mi mujer. Un acierto total, puedo afirmar que hoy en día estoy totalmente separado de mis bienes, los tiene todos ella.

Yo venía a charlar sobre la reversión a la media, algo de lo que todo el mundo señala como inevitable. Lo creerán o no, pero este año, al menos a fines del mes de octubre, llevaba un rendimiento de casi el 22% en cartera lo que, en mi caso, aconsejó al abogado de mi mujer a recomendarle que volviéramos al régimen de gananciales.

No se ha producido dicho cambio pues en noviembre y lo que llevamos de este precioso diciembre se ha producido lo que Uds. denominan reversión a la media, lo que me lleva a pensar en el papel higiénico de doble capa dado el color de la misma, el habitual en mí. Así es la vida y así he de encararla aunque, visto el color de la reversión, comprendo ahora lo que me dijo mi proctólogo al señalarle que su especialización no era la más apropiada para hacer amistades: Calimero, no olvides que tú tampoco me presentas tu mejor cara.

Voy a ser muy concreto con la actual situación: el asunto lo veo negro, negra, negru, negre y negri (si a este último le adicionan una ene final, el color nos sale republicano), no me vaya a tildar el Ministerio del ramo correspondiente de racista y poco adaptado a la sensibilidad sexual en el uso del vocabulario y los sesgos machistas de género originados por la actual sociedad patriarcal que hemos de abolir, creo que se dice así, todo seguido, sin comas y de corrillo. Tomo aire y sigo, que casi me asfixio.

Como ven, son tiempos difíciles, en la Bolsa, fuera de ella y muy especialmente, para el sistema cardio pulmonar.

42 Me gusta

Desconozco si lo imposta o le sale naturalmente, pero sin duda tiene usted un “don” con la prosa. Me temo por lo que cuenta, que proporcionalmente inverso a su suerte con las inversiones…sea como fuere, siga deleitándonos con estas pequeñas piezas con que nos obsequia de cuando en cuando.

13 Me gusta

Este párrafo es, simplemente, genial e insuperable. No deje de escribir nunca, @CalimeroRex

20 Me gusta

Es la leche! :joy: Imagínese lo sutil que nos parece este comentario a los que nos dedicamos a estudiar el tema :joy::joy:

+1 al que @CalimeroRex no deje de escribir nunca.

14 Me gusta