Activo | Porcentaje |
---|---|
DEPÓSITOS Y CUENTAS A LA VISTA | 24,81% |
RENTPENSIÓN F.P. (EUROPA ACCIONES) | 9,98% |
OBS. BONIFICADAS AUDASA (varias emisiones) | 3,64% |
Otros fondos de inversión | 2,66% |
FUNDSMITH EQUITY FUND T (EUR) | 0,62% |
JPM GLOBAL DIVIDEND D | 0,66% |
INVESCO EURO CORPORATE BOND A | 1,02% |
TRUE VALUE FI | 1,12% |
CG NEW PERSPECTIVE B (EUR) | 1,79% |
VANGUARD GB ST IX INV (EUR) | 2,54% |
MAGALLANES IBERIAN EQ M (EUR) | 3,57% |
AZVALOR INTERNACIONAL FI | 3,74% |
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI M (EUR) | 3,96% |
EVLI CORPORATE BOND B (EUR) | 10,44% |
COBAS INTERNACIONAL FI C | 12,90% |
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI CLASE A | 16,55% |
Editado: la liquidez no es significativa porque he realizado ventas para afrontar gastos. He vendido renta variable porque en mi opinión está alta; si hubiera estado baja tendría mucha menos renta fija y habrían salido de ahí las ventas.