| AZVALOR INTERNACIONAL FI (valor a 13/06/2024) | 3,74% |
| BERENBERG EUROPEAN MI “R” (EUR) (valor a 13/06/2024) | 0,05% |
| CG NEW PERSPECTIVE “B” (EUR) (valor a 13/06/2024) | 1,79% |
| COBAS INTERNACIONAL FI “C” (valor a 13/06/2024) | 12,90% |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS "EUR"INC (valor a 13/06/2024) | 0,38% |
| COMGEST GROWTH EUR SM COMPANIES (EUR) (valor a 13/06/2024) | 0,20% |
| COMGEST GROWTH EUROPE OPPORT “EUR” (valor a 13/06/2024) | 0,28% |
| EVLI CORPORATE BOND “B” (EUR) (valor a 13/06/2024) | 10,44% |
| EVLI SHORT CORPORATE BOND “B” (EURHDG) (valor a 13/06/2024) | 0,01% |
| FIDELITY GLOBAL DIVIDEND “A” (EUR) (valor a 13/06/2024) | 0,35% |
| FUNDSMITH EQUITY FUND “T” (EUR) (valor a 14/06/2024) | 0,62% |
| HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY “AE” (valor a 13/06/2024) | 0,24% |
| INVESCO EURO CORPORATE BOND “A” (valor a 14/06/2024) | 1,02% |
| JPM GLOBAL DIVIDEND “D” (valor a 13/06/2024) | 0,66% |
| MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI “M” (EUR)A (valor a 13/06/2024) | 3,96% |
| MAGALLANES IBERIAN EQ “M” (EUR) (valor a 13/06/2024) | 3,57% |
| MFS MERIDIAN EUROPEAN SC “A1” (EUR) ACC (valor a 13/06/2024) | 0,16% |
| MUZINICH ENHANCED YIE “R” (EURHDG) (valor a 13/06/2024) | 0,02% |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI CLASE A (valor a 13/06/2024) | 16,55% |
| SCHRODER ISF SWISS SMALL-MID CAP EQ “A” (valor a 13/06/2024) | 0,16% |
| SEILERN WORLD GROWTH “UR” (EUR) (valor a 13/06/2024) | 0,28% |
| TRUE VALUE F.I. (valor a 13/06/2024) | 1,12% |
| TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B (valor a 13/06/2024) | 0,24% |
| VANGUARD GB ST IX “INV” (EUR) (valor a 13/06/2024) | 2,54% |
| BONOS Y OBLIGACIONES CUPON FIJO-OS AUDASA- 3,150 03/2028 | 1,41% |
| BONOS Y OBLIGACIONES CUPON FIJO-OS AUDASA- 3,150 05/2026 | 0,57% |
| BONOS Y OBLIGACIONES CUPON FIJO-OS AUDASA- 3,500 05/2029 | 0,95% |
| BONOS Y OBLIGACIONES CUPON FIJO-OS AUDASA- 4,400 06/2030 | 0,99% |
| RENTPENSIÓN F.P. (EUROPA ACCIONES) (valor a 12/06/2024) | 9,98% |
| DEPÓSITOS Y CUENTAS A LA VISTA | 24,81% |
| Total | 100,00% |
8 Me gusta
