Parece que se va a quedar “buen” año. Aunque eso de “buen” es relativo. El S&P500 lleva +24%ytd, y el Nasdaq es como intentar mirar la cima de un rascacielos desde la puerta de entrada: +43,5%ytd (!!)
2023 | |||
---|---|---|---|
Fondo | Retorno YTD | Peso en cartera | Contrib. retorno total |
Magallanes European Equity P FI | ▲ 19,90% | 8,36% | 1,66% |
Mi Cartera IB | ▲ 18,00% | 36,09% | 6,50% |
Cinvest Tercio Capital A FI | ▲ 17,03% | 6,34% | 1,08% |
Cinvest Tercio Capital B FI | ▲ 16,46% | 2,35% | 0,39% |
True Capital FI | ▲ 14,56% | 2,04% | 0,30% |
Myinvestor Value A FI | ▲ 12,71% | 1,23% | 0,16% |
Magallanes Microcaps Europe B FI | ▲ 10,84% | 9,48% | 1,03% |
Cobas Selección B FI | ▲ 10,15% | 3,91% | 0,40% |
Cobas Internacional B FI | ▲ 9,01% | 8,96% | 0,81% |
True Value Small Caps B FI | ▲ 4,96% | 6,45% | 0,32% |
Azvalor Global PP | ▲ 4,82% | 3,51% | 0,17% |
Cobas Grandes Compañías B FI | ▲ 4,71% | 4,15% | 0,20% |
Sigma Internacional A FI | ▼ -0,12% | 7,13% | -0,01% |
100,00% | 13,00% | ||
Revalorización activos YTD | |||
Mi cartera IB | ▲ 18,00% | ||
Mis fondos | ▲ 10,17% | ||
Patrimonio total (cartera IB + fondos) | ▲ 13,00% |
También pongo eso de “buen” entre comillas, pues algo como este año es mi escenario base para lograr mantener este chiringuito. Si van a las primeras entradas de este hilo, verán que allí asumí 12% anualizado nominal y 3% de inflación a largo plazo