Los años no perdonan
Pasa el tiempo y se va acercando el 5 aniversario de mi portfolio de opciones y acciones (aquella parte de mi patrimonio que gestiono yo, y no gestores profesionales). Se empieza a notar la inexorable reversión a la media. El retorno anualizado, que surcó los cielos en su día con cifras de más del 18% anualizado incluso después de la debacle del covid, se encuentra ya por debajo del 12% desde inicio. Y algo por encima si tomamos como pistoletazo de partida 2019, cuando empecé a involucrarme de forma más seria en la gestión de mi cartera.
Revalorización | Anualizado | Desde | Hasta | Años | |
---|---|---|---|---|---|
Mi cartera IB | 68.3 | 11.72 | 9/11/2018 | 5/22/2023 | 4.70 |
IWDA | 42.17 | 7.78 | 9/11/2018 | 5/22/2023 | 4.70 |
SPYY | 37.54 | 7.02 | 9/11/2018 | 5/22/2023 | 4.70 |
VT | 26.95 | 5.21 | 9/11/2018 | 5/22/2023 | 4.70 |
Revalorización | Anualizado | Desde | Hasta | Años | |
Mi cartera IB | 68.3 | 12.58 | 12/31/2018 | 5/22/2023 | 4.39 |
IWDA | 42.17 | 8.34 | 12/31/2018 | 5/22/2023 | 4.39 |
SPYY | 37.54 | 7.52 | 12/31/2018 | 5/22/2023 | 4.39 |
VT | 26.95 | 5.58 | 12/31/2018 | 5/22/2023 | 4.39 |
En 2023 mi cartera lo hace peor que los benchmarks (“Consolidated” se refiere a mi cartera IB, en la tabla), pero mejor que mis, en promedio anémicos, fondos value patrios.
Fondos | ||
---|---|---|
Magallanes European Equity P FI | 11,91% | |
True Capital FI | 9,28% | |
Myinvestor Value A FI | 7,57% | |
Mi cartera IB | 6,92% | |
Cobas Selección B FI | 5,74% | |
Cobas Internacional B FI | 5,04% | |
Magallanes Microcaps Europe B FI | 4,14% | |
Cobas Grandes Compañías B FI | 1,83% | |
Cinvest Tercio Capital A FI | 1,37% | |
Cinvest Tercio Capital B FI | 1,04% | |
True Value Small Caps B FI | -1,74% | |
Sigma Internacional A FI | -1,92% |
Y mientras escribía sobre reversión a la media sonaba esto por los monitores de mi despacho: