Fondos concretos Xray

Buenos días,

Hace un par de días compartí con ustedes una herramienta para generar el pdf de una cartera con el xray de Morningstar, hoy les pongo links que esa herramienta genera pero con un solo fondo, he escogido varios, algunos porque los llevo en cartera, otros porque me suenan demasiado y otros de que salieron en la encuesta que hizo @camacho113 en su excel de análisis de fondos RV. Con la hoja de cálculo son fáciles de generar pero los comparto directamente con ustedes por si a alguno le es mas sencillo de consultar “su fondo” sin trastear en la hoja de cálculo, ademas necesito mi dosis hormonal de compartidona que va muy bien al animo de uno(puro egoísmo en mi altruismo).

FONDO LINK
Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR Accumulation https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04SKK|&marketValues=100|&typeids=FO|
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Accumulation https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04SKF|&marketValues=100|&typeids=FO|
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR06TSA|&marketValues=100|&typeids=FO|
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR Accumulation https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000T1HQ|&marketValues=100|&typeids=FO|
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investor EUR Accumulation https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000T1I8|&marketValues=100|&typeids=FO|
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 AE-C https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000T7PZ|&marketValues=100|&typeids=FO|
GS Glb Sm Cp CORE? Eq E Acc EUR Close https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000000FH0|&marketValues=100|&typeids=FO|
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies DE https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000M1MJ|&marketValues=100|&typeids=FO|
Magallanes Microcaps Europe B FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000YPKL|&marketValues=100|&typeids=FO|
True Value Small Caps A FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000014YJ0|&marketValues=100|&typeids=FO|
BNP Paribas China Eq Cl EUR C https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000PXI9|&marketValues=100|&typeids=FO|
NN (L) Health Care - X Cap EUR https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000000QY1|&marketValues=100|&typeids=FO|
BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000014TUP|&marketValues=100|&typeids=FO|
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund E2 EUR https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000011Q3S|&marketValues=100|&typeids=FO|
Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR Acc https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OHVY|&marketValues=100|&typeids=FO|
Seilern World Growth EUR H R https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0000020J3|&marketValues=100|&typeids=FO|
True Value FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000SC7Y|&marketValues=100|&typeids=FO|
Bestinfond FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04PSV|&marketValues=100|&typeids=FO|
Azvalor Internacional FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000WI0D|&marketValues=100|&typeids=FO|
Cobas Selección FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000XX1F|&marketValues=100|&typeids=FO|
Magallanes European Equity M FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000V7MT|&marketValues=100|&typeids=FO|
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OVNY|&marketValues=100|&typeids=FO|
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04UGX|&marketValues=100|&typeids=FO|
River Patrimonio FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000011HM0|&marketValues=100|&typeids=FO|
Esfera I Baelo Patrimonio FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0000107JE|&marketValues=100|&typeids=FO|
Esfera III Adarve Altea FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000013Z64|&marketValues=100|&typeids=FO|
Impassive Wealth FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00001155A|&marketValues=100|&typeids=FO|
Rentamarkets Narval A FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000ZK40|&marketValues=100|&typeids=FO|
Renta 4 Multigestión Andrómeda Value Capital FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000VYOI|&marketValues=100|&typeids=FO|
Seilern World Growth CHF H R https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OOZE|&marketValues=100|&typeids=FO|
Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000VYOL|&marketValues=100|&typeids=FO|
Valentum FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000SRXL|&marketValues=100|&typeids=FO|
Cartesio X FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04VSW|&marketValues=100|&typeids=FO|
Cartesio Y FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04VSJ|&marketValues=100|&typeids=FO|
Carmignac Patrimoine A EUR Acc https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04F90|&marketValues=100|&typeids=FO|
GPM Gestión Activa Alcyon FI https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000YN5T|&marketValues=100|&typeids=FO|

Si alguno de ustedes quiere algún fondo en concreto verá que las direcciones siguen un patrón (aqui @arturop colaría un háganse Patreons, yo también :rofl:) y se pueden editar con las ID del fondo que quieran (yo puedo ir creando alguno si es de interés general, o no tan general), si crean ustedes algún link más, adelante el hilo es infinito.

P.D. por puro voyerismo veremos los clicks en cada link.

Salut y buenas inversiones.

45 Me gusta

Menudo juguetitos nos proporciona usted con el X-ray este, no todos los héroes llevan capa. ¡Es usted muy grande, @Quilem!

7 Me gusta

Es usted una mina, muy agradecido por compartir su dedicación y trabajo.

1 me gusta

Gran iniciativa @Quilem, muchas gracias por compartirla con nosotros.

1 me gusta

Estos documentos si son p***o financiero del bueno. ¡Buen trabajo! :wink:

1 me gusta

He estado trasteando la hoja de cálculo, y es sencillamente espectacular! Muchas gracias @Quilem por esta aportación.

4 Me gusta

Intentando sacar el máximo partido del X-Ray me encuentro con un problema.

Analizo una cartera, con fondos de diferentes antigüedades, y me gustaría conocer la máxima perdida ocurrida de 2015 hasta la fecha. Desde 2015 porque es el año en que ya hay datos de todos los fondos de la cartera, es decir desde que ya existe la cartera como tal.

Pero X-Ray, en el apartado de periodos de mejor y peor rentabilidad, me ofrece unos peores periodos de pérdidas entre los años 2007 y 2009, sin duda porque alguno de los fondos de la cartera ya existía en estas fechas.

Agradeceré muchísimo si alguien me puede decir si hay alguna forma de decirle a X-Ray la fecha de inicio de sus cálculos.