Yo he estado haciendo algunas simulaciones estos días. Le comparto una.
Supongamos que el índice está actualmente a 70, y que sigue bajando lentamente hasta tocar fondo en 50, momento en que explosiona y vuelve repentinamente a 100.
Comparemos qué es lo que pasa si invierte usted 1000€ en un apalancado 3x frente a si los invierte en un ETF indexado.
Tendríamos lo siguiente:
Día | % | Índice | Cap x3 | Cap index |
---|---|---|---|---|
0 | – | 70 | 1000 | 1000 |
1 | -2.0 | 68.6 | 940.0 | 980.0 |
2 | -2.0 | 67.23 | 883.6 | 960.4 |
3 | -2.0 | 65.88 | 830.58 | 941.19 |
4 | -2.0 | 64.57 | 780.75 | 922.37 |
5 | -2.0 | 63.27 | 733.9 | 903.92 |
6 | -2.0 | 62.01 | 689.87 | 885.84 |
7 | -2.0 | 60.77 | 648.48 | 868.13 |
8 | -2.0 | 59.55 | 609.57 | 850.76 |
9 | -2.0 | 58.36 | 572.99 | 833.75 |
10 | -2.0 | 57.2 | 538.62 | 817.07 |
11 | -2.0 | 56.05 | 506.3 | 800.73 |
12 | -2.0 | 54.93 | 475.92 | 784.72 |
13 | -2.0 | 53.83 | 447.37 | 769.02 |
14 | -2.0 | 52.75 | 420.52 | 753.64 |
15 | -2.0 | 51.7 | 395.29 | 738.57 |
16 | -2.0 | 50.67 | 371.57 | 723.8 |
17 | 100 | 101.33 | 1486.3 | 1447.6 |
Beneficio invirtiendo en un apalancado 3x: 48.63%.
Máx drawdown: 62.84%
Beneficio invirtiendo en un indexado: 44.76%
Máx drawdown: 27.61%
¿Seguro que compensa el riesgo asumido con el apalancado frente al indexado?
No tengo respuestas, pero creo que hay entender bien el producto y pensarlo muy mucho antes de lanzarse a la piscina.