Gracias @Manolok por sus comentarios.
Efectivamente todos los fondos que indica están disponibles en R4. Ignoro porqué en un principio solo supe encontrar los dos utilizados en mis cálculos anteriores.
Y efectivamente los cálculos cambian dramáticamente al tener en cuenta solamente clases sin cubrir divisa. Evidentemente la combinación de ambos fondos deja de aportar valor.
Prudent Wealth | Prudent Capital | 50% PW + 50% PC | |
---|---|---|---|
TAE (a) | 8.03 | 5.72 | 6.90 |
Max DD en % (b) | 7.34 | 9.62 | 8.46 |
Ratio a/b | 1.09 | 0.60 | 0.82 |
Ulcer Index (c) | 4.45 | 7.88 | 5.41 |
Ratio a/c | 1.81 | 0.60 | 1.28 |
Max DD en días | 267 | 496 | 320 |
Pienso que la lección a extraer de los cálculos efectuados es la tremenda importancia de cubrir o no cubrir divisa, especialmente en fondos de este nivel de rentabilidades. En este caso concreto cubrir empeora sustancialmente los resultados (de ahí que la combinación al 50% con el Prudent Capital los mejorara) . En otros casos evidentemente será al contrario.
Prudent Wealth | Prudent Wealth H cubierto | |
---|---|---|
TAE (a) | 8.03 | 7.06 |
Max DD en % (b) | 7.34 | 7.77 |
Ratio a/b | 1.09 | 0.91 |
Ulcer Index (c) | 4.45 | 4.35 |
Ratio a/c | 1.81 | 1.62 |
Max DD en días | 267 | 499 |
La diferencia es especialmente importante en este dato estadístico, que no he sabido ver en ninguna plataforma estándar, que es el mayor número días consecutivos bajo el agua.