Estimado @JesusCF5, gracias de nuevo por la información, muy interesante, al menos para mi.
Después de leerle me reafirmo en lo comentado anteriormente, seguiré de cerca a Alantra Partners y si me es posible haré una primera incursión cuando se ponga en precio. Sobre TL5 y A3M, “ni con un palo”, para correr riesgos e incorporar picante a la cartera prefiero KNOP, 2020 Bulkers o NNIC con RPDs de dos dígitos, por mucho. Las demás, como verá, son empresas bastante previsibles en una cartera de dividendos con un peso importante de “vacas lecheras”.
A continuación le detallo las 37 empresas que actualmente tengo en cartera, todas pagan dividendos, excepto las americanas BRK.B, Google y Meta Platforms:
Españolas: | |
---|---|
Mapfre | 5,03 % |
Endesa | 4,96 % |
Enagás | 4,91 % |
Ebro Foods | 4,43 % |
ACS | 3,51 % |
Bankinter | 3,26 % |
Miquel y Costas | 3,14 % |
Iberdrola | 2,92 % |
Telefónica | 2,76 % |
Línea Directa A. | 2,46 % |
Logista | 2,10 % |
Atalaya Mining | 2,09 % |
Faes Farma | 2,04 % |
Viscofán | 1,24 % |
Azkoyen | 1,15 % |
Vidrala | 1,11 % |
Subtotal: | 47,11 % |
Americanas: | |
Altria | 4,54 % |
Philip Morris | 4,38 % |
Berkshire Hath. | 3,36 % |
Meta Platforms | 2,97 % |
Lumen Techn. | 2,91 % |
2,69 % | |
National Health I. | 1,80 % |
Lockheed Martin | 1,79 % |
Subtotal: | 24,44 % |
Europeas Ex-ESP: | |
British A. Tobacco | 5,00 % |
Imperial Brands | 4,37 % |
Rio Tinto | 3,12 % |
Knot Offshore P. | 2,83 % |
2020 Bulkers | 2,31 % |
PostNL NV | 1,71 % |
Norilsk Nikel | 1,43 % |
Subtotal: | 20,77 % |
Chinas: | |
Luzhou X. Water | 1,46 % |
Hengan Intern.G. | 1,32 % |
Beijing E. Water | 1,21 % |
Sinopharm Holding | 0,98 % |
Qingdao Port Inter. | 0,85 % |
Subtotal: | 5,82 % |
Australiana: | |
Aurizon Holdings | 1,86 % |
Total: | 100,00 % |
Un cordial saludo y mucha suerte.