Hola, tengo 150k en el banco y llevo meses investigando sobre la inversion pasiva, deberia haber entrado cuando la caida pero estaba aun aprendiendo… bueno el caso es que me he decidido por un roboadvisor por que voy a ser mas constante aunque pague algo de mas comisiones, y myinvestor a largo plazo no acabo de verlo y me gustaria estar en la misma plataforma sin cambios durante años.
Estoy entre Indexa y Finizens y no me decido. En Indexa he visto que no usan fondos globales para la renta variable y en Finizens si… alguien sabe por que? No seria mejor tener fondos globales?
Las comisiones parecen practicamente las mismas:
https://lahormigacapitalista.com/comparativa-indexacapital-finizens/
Pero no me queda claro por que no usan bonos globales. Tambien veo que Finizens usan REITs y en Indexa no? Tambien veo que Finizens usa una parte de liquidez en cartera y Indexa no? No hacen esto todos los roboadvisors?
Indexa:
Nombre | Código ISIN | Índice | Tamaño (M€) | Tracking error ? |
---|---|---|---|---|
Vanguard European Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9L96 | MSCI Europe | 3.614 | 0,86% |
Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9V94 | S&P500 | 6.942 | 0,07% |
Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9P35 | MSCI Japan | 2.667 | 0,32% |
Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9J74 | MSCI Emerging Markets | 8.549 | 2,39% |
Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins Plus | IE00BGCC5G60 | MSCI Pacific ex-Japan Index | 2.408 | 1,26% |
Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins Plus | IE00BFPM9X19 | Barclays Euro Non-Government Bond | 2.741 | 0,05% |
iShares EM Gov Bnd Idx -I2 Eur Hdg | LU1373035663 | JP Morgan EMBI Global Diversified Index | 2.397 | 0,23% |
Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins Plus | IE00BFPM9W02 | Barclays GA Euro Government Bond | 6.272 | 0,08% |
Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx Eur -Ins Plus | IE00BGCZ0719 | Barclays Eurozone - Euro CPI TR | 2.098 | 0,31% |
Finizens:
Categoría de Activo | Instrumento Financiero | Cartera 1 | Cartera 2 | Cartera 3 | Cartera 4 | Cartera 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Gobiernos Europeos | Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus | 28% | 21,33% | 16,33% | 11% | 6,33% |
Acciones Países Emergentes | Vanguard Emerg Mkts Stk Idx Ins EUR Acc | 2,75% | 6,21% | 8,88% | 11,72% | 14,2% |
Acciones Japón | Vanguard Japan Stock Index Ins EUR Acc | 0,69% | 1,55% | 2,22% | 2,93% | 3,55% |
Liquidez | Liquidez | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Acciones Europa | Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus | 4,81% | 10,87% | 15,53% | 20,5% | 24,85% |
Bonos Empresas Euro | Vanguard Euro IG Bd Idx Ins EUR Acc | 28% | 21,33% | 16,33% | 11% | 6,33% |
Inmobiliario Global | Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global IE-C | 1,25% | 3,95% | 5,63% | 7,42% | 9,01% |
Bonos Globales | Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc | 28% | 21,33% | 16,33% | 11% | 6,33% |
Acciones Estados Unidos | Vanguard US 500 Stock Index Fund Institutional Plus | 5,5% | 12,43% | 17,75% | 23,43% | 28,4% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Un punto a favor de Indexa seria que ellos te dicen el capital que manejan y creo que Finizens no lo esta haciendo publico.