# Fondos concretos Xray

**URL:** <https://foro.masdividendos.com/t/fondos-concretos-xray/11761>\
**Category:** General\
**Created:** [14 Mayo, 2020 13:22 UTC](https://foro.masdividendos.com/t/fondos-concretos-xray/11761 "2020-05-14T13:22:30Z")\
**Posts on this page:** 7\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Quilem](https://foro.masdividendos.com/user_avatar/foro.masdividendos.com/quilem/32/11658_2.png) [@Quilem](https://foro.masdividendos.com/u/Quilem)\
**Post date:** [14 Mayo, 2020 13:22 UTC](https://foro.masdividendos.com/t/fondos-concretos-xray/11761/1 "2020-05-14T13:22:30Z")

</div>

Buenos días,

Hace un par de días compartí con ustedes una [herramienta para generar el pdf de una cartera](https://foro.masdividendos.com/t/hoja-de-calculo-para-xray-analisis-de-cartera-de-fondos-etfs-y-pps/11729) con el xray de Morningstar, hoy les pongo links que esa herramienta genera pero con un solo fondo, he escogido varios, algunos porque los llevo en cartera, otros porque me suenan demasiado y otros de que salieron en la encuesta que hizo @camacho113 en [su excel de análisis de fondos RV](https://foro.masdividendos.com/t/elijan-fondos-y-creare-hoja-de-excel-de-seguimiento-de-20-fondos-rv/10987). Con la hoja de cálculo son fáciles de generar pero los comparto directamente con ustedes por si a alguno le es mas sencillo de consultar “su fondo” sin trastear en la hoja de cálculo, ademas necesito mi dosis hormonal de compartidona que va muy bien al animo de uno(puro egoísmo en mi altruismo).

| FONDO | LINK |
| --- | --- |
| Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04SKK|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04SKK%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04SKF|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04SKF%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR06TSA|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR06TSA%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR Accumulation | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000T1HQ|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000T1HQ%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000T1I8|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000T1I8%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 AE-C | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000T7PZ|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000T7PZ%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| GS Glb Sm Cp CORE? Eq E Acc EUR Close | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000000FH0|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000000FH0%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies DE | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000M1MJ|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000M1MJ%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Magallanes Microcaps Europe B FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000YPKL|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000YPKL%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| True Value Small Caps A FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000014YJ0|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000014YJ0%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| BNP Paribas China Eq Cl EUR C | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000PXI9|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000PXI9%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| NN (L) Health Care - X Cap EUR | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000000QY1|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000000QY1%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000014TUP|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000014TUP%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund E2 EUR | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000011Q3S|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000011Q3S%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR Acc | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OHVY|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OHVY%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Seilern World Growth EUR H R | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0000020J3|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0000020J3%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| True Value FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000SC7Y|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000SC7Y%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Bestinfond FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04PSV|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04PSV%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Azvalor Internacional FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000WI0D|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000WI0D%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Cobas Selección FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000XX1F|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000XX1F%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Magallanes European Equity M FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000V7MT|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000V7MT%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OVNY|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OVNY%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04UGX|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04UGX%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| River Patrimonio FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000011HM0|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000011HM0%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Esfera I Baelo Patrimonio FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0000107JE|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0000107JE%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Esfera III Adarve Altea FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000013Z64|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F000013Z64%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Impassive Wealth FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00001155A|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00001155A%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Rentamarkets Narval A FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000ZK40|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000ZK40%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Renta 4 Multigestión Andrómeda Value Capital FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000VYOI|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000VYOI%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Seilern World Growth CHF H R | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OOZE|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OOZE%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000VYOL|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000VYOL%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Valentum FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000SRXL|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000SRXL%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Cartesio X FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04VSW|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04VSW%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Cartesio Y FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04VSJ|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04VSJ%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04F90|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F0GBR04F90%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |
| GPM Gestión Activa Alcyon FI | [https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000YN5T|&marketValues=100|&typeids=FO|](https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000YN5T%7C&marketValues=100%7C&typeids=FO%7C) |

Si alguno de ustedes quiere algún fondo en concreto verá que las direcciones siguen un patrón (aqui @arturop colaría un **háganse Patreons** , yo también 🤣) y se pueden editar con las ID del fondo que quieran (yo puedo ir creando alguno si es de interés general, o no tan general), si crean ustedes algún link más, adelante el hilo es infinito.

P.D. por puro voyerismo veremos los clicks en cada link.

Salut y buenas inversiones.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![SirHall](https://foro.masdividendos.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/6bbea6/32.png) [@SirHall](https://foro.masdividendos.com/u/SirHall)\
**Post date:** [14 Mayo, 2020 13:36 UTC](https://foro.masdividendos.com/t/fondos-concretos-xray/11761/2 "2020-05-14T13:36:42Z")

</div>

Menudo juguetitos nos proporciona usted con el X-ray este, no todos los héroes llevan capa. ¡Es usted muy grande, @Quilem!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pepeca52](https://foro.masdividendos.com/user_avatar/foro.masdividendos.com/pepeca52/32/6925_2.png) [@Pepeca52](https://foro.masdividendos.com/u/Pepeca52)\
**Post date:** [14 Mayo, 2020 17:15 UTC](https://foro.masdividendos.com/t/fondos-concretos-xray/11761/3 "2020-05-14T17:15:15Z")

</div>

Es usted una mina, muy agradecido por compartir su dedicación y trabajo.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Segado](https://foro.masdividendos.com/user_avatar/foro.masdividendos.com/segado/32/2371_2.png) [@Segado](https://foro.masdividendos.com/u/Segado)\
**Post date:** [14 Mayo, 2020 17:25 UTC](https://foro.masdividendos.com/t/fondos-concretos-xray/11761/4 "2020-05-14T17:25:23Z")

</div>

Gran iniciativa @Quilem, muchas gracias por compartirla con nosotros.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jm\_Basildo](https://foro.masdividendos.com/user_avatar/foro.masdividendos.com/jm_basildo/32/17853_2.png) [@Jm\_Basildo](https://foro.masdividendos.com/u/Jm_Basildo)\
**Post date:** [14 Mayo, 2020 17:42 UTC](https://foro.masdividendos.com/t/fondos-concretos-xray/11761/5 "2020-05-14T17:42:45Z")

</div>

Estos documentos si son p\*\*\*o financiero del bueno. ¡Buen trabajo! 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JesusCF5](https://foro.masdividendos.com/user_avatar/foro.masdividendos.com/jesuscf5/32/10500_2.png) [@JesusCF5](https://foro.masdividendos.com/u/JesusCF5)\
**Post date:** [16 Mayo, 2020 14:49 UTC](https://foro.masdividendos.com/t/fondos-concretos-xray/11761/6 "2020-05-16T14:49:56Z")

</div>

He estado trasteando la hoja de cálculo, y es sencillamente espectacular! Muchas gracias @Quilem por esta aportación.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Toti](https://foro.masdividendos.com/user_avatar/foro.masdividendos.com/toti/32/34925_2.png) [@Toti](https://foro.masdividendos.com/u/Toti)\
**Post date:** [30 Junio, 2020 17:18 UTC](https://foro.masdividendos.com/t/fondos-concretos-xray/11761/7 "2020-06-30T17:18:07Z")

</div>

Intentando sacar el máximo partido del X-Ray me encuentro con un problema.

Analizo una cartera, con fondos de diferentes antigüedades, y me gustaría conocer la máxima perdida ocurrida de 2015 hasta la fecha. Desde 2015 porque es el año en que ya hay datos de todos los fondos de la cartera, es decir desde que ya existe la cartera como tal.

Pero X-Ray, en el apartado de periodos de mejor y peor rentabilidad, me ofrece unos peores periodos de pérdidas entre los años 2007 y 2009, sin duda porque alguno de los fondos de la cartera ya existía en estas fechas.

Agradeceré muchísimo si alguien me puede decir si hay alguna forma de decirle a X-Ray la fecha de inicio de sus cálculos.
